Lisateenuste leppemärgid
![]() Pood | ![]() Soe toit | ![]() Rehvipump | ![]() Klaasipesutankur | ![]() Tolmuimeja |
![]() Autopesula | ![]() Haagiserent | ![]() Kindlustus | ![]() Propaan | ![]() AdBlue |
![]() WC | ![]() Dušš | ![]() Mähkimislaud | ![]() Wi-fi | ![]() Elekter |
![]() Lasteeine | ![]() Nutitankur | ![]() Sularaha kassast | ![]() Autodiagnostika | Luugimüük |
TANKLAD | AADRESS | TELEFON | AVATUD | KÜTUSED | TEENUSED |
---|---|---|---|---|---|
TALLINN | |||||
Tallinn Ahtri tankla | Ahtri 6B | 56225962 | 24H |
|
|
Tallinn Akadeemia ATM tankla | Kadaka tee 76F / Akadeemia tee 37 | 24H |
|
||
Tallinn Betooni ATM tankla | Betooni 3 | 24H |
|
||
Tallinn Harkujärve tankla | Paldiski maantee 150 | 58853559 | 24H |
|
|
Tallinn Kadaka tankla | Kadaka tee 66b | 53057470 | 24H |
|
|
Tallinn Kivila tankla | Kivila 28 | 53331298 | 24H |
|
|
Tallinn Laagna tankla | Laagna tee 13 | 56952925 | 24H |
|
|
Tallinn Laagri ATM tankla | Teemeistri 3 | 24H / |
|
||
Tallinn Lagedi ATM tankla | Lagedi tee 26 | 24H |
|
||
Tallinn Laki tankla | Laki 29 | 58666247 | 24H |
|
|
Tallinn Linnu tankla | Linnu tee 64 | 5246142 | 24H |
|
|
Tallinn Peetri tankla | Tartu mnt 169 | 51995547 | 24H |
|
|
Tallinn Peterburi tankla | Peterburi tee 38/4 | 53365650 | 24H |
|
|
Tallinn Punane tankla | Punane 16a | 53313764 | 06:00-23:00 |
|
|
Tallinn Sõle tankla | Sõle 51b | 53024486 | 24H |
|
|
Tallinn Sõpruse tankla | Sõpruse pst 261 | 53315626 | 24H |
|
|
Tallinn Tammsaare tankla | Tammsaare tee 53a | 53001331 | 24H |
|
|
Tallinn Tondi tankla | Tondi 6 | 5269843 | 24H |
|
|
Tallinn Tondiraba tankla | Tondiraba 1 | 53095115 | 24H |
|
|
Tallinn Vabaduse tankla | Vabaduse pst 158 | 53326169 | 24H |
|
|
Tallinn Õismäe tankla | Õismäe tee 155a/157 | 53310764 | 24H |
|
|
HARJUMAA | |||||
Jõelähtme tankla | Kivisilla tee 1 | 56973408 | 24H |
|
|
Jüri tankla | Viadukti põik 6 | 53061896 | 24H |
|
|
Keila tankla | Põhjakaare 8 | 5243710 | 24H |
|
|
Maardu tankla | Keemikute 1 | 56994345 | 24H |
|
|
Saue tankla | Tule 51 | 56973514 | 24H |
|
|
Viimsi tankla | Muuli tee 2/Ranna tee 15 | 58868690 | 24H |
|
|
HIIUMAA | |||||
Käina tankla | Mäe 2 | 56204120 | 06:00-22:00 |
|
|
Kärdla tankla | Kõrgessaare mnt 45 | 56299465 | 24H |
|
|
IDA-VIRUMAA | |||||
Ahtme tankla | Altserva 1a | 53067594 | 06:00-22:00 |
|
|
Iisaku tankla | Tartu mnt 67 | 56155694 | 24H |
|
|
Jõhvi ATM tankla | Tartu mnt 15b | 5137870 | 24H |
|
|
Kiviõli tankla | Vabaduse pst 25 | 56950281 | 24H |
|
|
Kukruse ATM tankla | Paate 2 | 24H / |
|
||
Narva tankla | Tallinna mnt 73 | 5205415 | 24H |
|
|
Sillamäe tankla | Tallinna mnt 9 | 56973461 | 24H |
|
|
JÕGEVAMAA | |||||
Jõgeva tankla | Estakaadi 1 | 56973481 | 24H / 06:00-22:00 |
|
|
Mustvee tankla | Tartu tn. 74 | 56973466 | 24H |
|
|
Põltsamaa tankla | Puhu rist | 56973508 | 24H |
|
|
Torma ATM tankla | Vesiroosi | 6100199 | 24H |
|
|
JÄRVAMAA | |||||
Imavere ATM tankla | Kadastiku tee 4 | 24H |
|
||
Järva-Jaani tankla | Koeru tee 21 | 56973478 | 24H / 06:00-22:00 |
|
|
Paide Raudtee tankla | Raudtee 37 | 51995381 | 06:00-22:00 |
|
|
Paide Tallinna tankla | Tallinna mnt 59 | 56952440 | 24H |
|
|
Türi tankla | Tehnika 6 | 51961649 | 06:00-22:00 |
|
|
LÄÄNEMAA | |||||
Haapsalu tankla | Tallinna mnt 75 | 53568177 | 24H |
|
|
LÄÄNE-VIRUMAA | |||||
Aseri tankla | Aia 2 | 56931732 | 24H |
|
|
Kunda tankla | Selja tee 7 | 51946358 | 24H / 06:00-22:00 |
|
|
Rakvere Piira tankla | 51932576 | 24H |
|
||
Rakvere Põhjakeskus tankla | Haljala tee 17 | 51963357 | 24H |
|
|
Rakvere Rägavere 2 tankla | Rägavere tee 2 | 51975517 | 24H |
|
|
Rakvere Rägavere 50 tankla | Rägavere tee 50 | 56950283 | 06:00-22:00 |
|
|
Tapa tankla | Pikk 70 | 53309415 | 06:00-22:00 |
|
|
PÕLVAMAA | |||||
Ahja tankla | Tartu mnt 17 | 53950090 | 06:00-22:00 |
|
|
Põlva tankla | Tartu mnt 1b | 56931735 | 24H |
|
|
Räpina tankla | Vabaduse 2 | 53234750 | 24H |
|
|
PÄRNUMAA | |||||
Ikla tankla | Meieri | 24H / |
|
||
Kilingi-Nõmme tankla | Viigi | 53341979 | 24H |
|
|
Lihula tankla | Alaküla tee 22 | 59189086 | 24H / 06:00-00:00 |
|
|
Pärnu ATM tankla | Ehitajate tee 6 | 24H |
|
||
Pärnu Laki tankla | Laki 8 | 53001241 | 24H / 06:00-22:00 |
|
|
Pärnu Mai tankla | Mai 6 | 57704702 | 24H |
|
|
Pärnu Papsaare tankla | Papsaare küla | 53006139 | 24H |
|
|
Pärnu Tallinna tankla | Tallinna mnt 95 | 56202123 | 24H / 06:00-22:00 |
|
|
Sauga tankla | Jänesselja 9 | 53044209 | 06:00-22:00 |
|
|
Sindi tankla | Ringi 5c | 56247327 | 24H / 06:00-22:00 |
|
|
RAPLAMAA | |||||
Enge tankla | Jadivere | 53473412 | 24H / 06:00-00:00 |
|
|
Märjamaa Orgita tankla | Kõrtsu | 58877735 | 24H |
|
|
Märjamaa Uus tn tankla | Uus 6 | 58838980 | 06:00-22:00 |
|
|
Rapla tankla | Kastani 9 | 57813745 | 24H / 06:00-22:00 |
|
|
SAAREMAA | |||||
Kuressaare tankla | Tallinna tn 84 | 56892019 | 24H |
|
|
Leisi ATM tankla | Kuressaare mnt 20 | 51911361 | 24H |
|
|
TARTU | |||||
Tartu Aardla tankla | Võru 176 | 5102061 | 24H |
|
|
Tartu Aardla ATM tankla | Aardla 27b | 24H |
|
||
Tartu Jaama ATM/pood tankla | Jaama 82 | 56973483 | 24H |
|
|
Tartu Kvissentali tankla | Aruküla tee 1 | 53051533 | 24H |
|
|
Tartu Ringtee tankla | Ringtee 28 | 5166472 | 06:00-22:00 |
|
|
Tartu Räni tankla | Aardla 107 | 53044852 | 06:00-23:00 |
|
|
Tartu Veeriku ATM/pood tankla | Veeriku 1 | 58868568 | 24H / 07:00-22:00 |
|
|
TARTUMAA | |||||
Alatskivi tankla | Tartu mnt 5 | 56463554 | 06:00-22:00 |
|
|
Aovere tankla | Torinurga | 56973490 | 24H |
|
|
Elva tankla | Valga mnt 3 | 56973494 | 24H |
|
|
Haage tankla | Side põik 1a | 53858811 | 24H / 06:00-22:00 |
|
|
Lemmatsi tankla | Lemmatsi küla | 53230010 | 06:00-22:00 |
|
|
Lähte tankla | Kase 2 | 56931733 | 06:00-22:00 |
|
|
VALGAMAA | |||||
Otepää tankla | Tartu mnt 16 | 53326009 | 06:00-23:00 |
|
|
Tõrva tankla | Valga 72 | 56203814 | 07:00-22:00 |
|
|
Valga tankla | Transpordi 2 | 51912723 | 24H |
|
|
VILJANDIMAA | |||||
Soe tankla | Soe küla | 56950284 | 07:00-22:00 |
|
|
Suure-Jaani ATM/pood tankla | Jaama 31 | 56950286 | 24H / 07:00-22:00 |
|
|
Viljandi tankla | Metsküla tee 9 | 58877633 | 24H |
|
|
Viljandi Mustivere tankla | Eerikaru 2 | 5138404 | 06:00-22:00 |
|
|
VÕRUMAA | |||||
Antsla tankla | F. R. Kreutzwaldi 11 | 56833140 | 24H / 07:00-22:00 |
|
|
Rõuge ATM tankla | Nursi mnt 1 | 24H / |
|
||
Vastseliina tankla | Tootmise 2 | 53850215 | 06:00-22:00 |
|
|
Võru Räpina tankla | Räpina mnt 18 | 53307902 | 06:00-22:00 |
|
|
Võru Tallinna tankla | Tallinna mnt 38 | 56915981 | 24H |
|
|
Värska tankla | Pikk tn 36 | 53850015 | 06:00-22:00 |
|
|
BY - LUKOIL - Brestskaja tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Brestskaja - M1 E30 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Brestskaja - M1 E30 2 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Brestskaja - M1 E30 3 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Brestskaja - M10 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Brestskaja 2 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Gomelskaja - M8 E95 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja - M11 E85 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja - M6 E28 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja - M6 E28 2 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja - M7 E28 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja - M7 E28 2 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja - M7 E28 3 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja - P106 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja - P42 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja - P42 2 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja - P51 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja - P99 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja - P99 2 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja 2 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja 3 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Grodnenskaja 4 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Minskaja tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Minskaja - M1 E30 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Minskaja - M1 E30 2 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Minskaja - M6 E28 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Minskaja - M6 E28 2 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Minskaja - M9 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Minskaja - P1 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Minskaja - P23 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Minskaja - P28 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Minskaja - P43 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Mogilevskaja - M5 E271 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Mogilevskaja - M8 E95 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Vitebskaja - M1 E30 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Vitebskaja - M1 E30 2 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Vitebskaja - M3 tankla |
|
||||
BY - LUKOIL - Vitebskaja - M3 2 tankla |
|
||||
DE - TP - M - Am Plattenwerk 2, Sangerhausen tankla |
|
||||
DE - TP - M - Frechen, Bonnstraße 15-17 tankla |
|
||||
DE - TP - M - Hainichen, Ahornstraße 8 tankla |
|
||||
DE - TP - M - Hohen Neuendorf, Gewerbestraße 21 tankla |
|
||||
DE - TP - M - Ludwigsfelde , Nikolaus-Otto-Straße 13 tankla |
|
||||
DE - TP - M - Mechernich, Christian-Schlömer-Ring 3 tankla |
|
||||
DE - TP - M - Ostbevern, Lilienthalstraße 12 tankla |
|
||||
DE - TP - N - Kronsheider Straße 45a, Wahlstedt tankla |
|
||||
DE - TP - N - Werkstraße 4, Anklam tankla |
|
||||
DE - TP - S - Bad Wurzach, Maybachstraße 5 tankla |
|
||||
DE - TP - S - Rastatt, Rotackerstraße 23 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 10 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 11 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 12 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 13 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 14 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 15 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 16 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 17 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 18 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 19 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 2 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 20 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 21 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 22 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 23 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 24 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 25 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 26 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 3 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 4 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 5 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 6 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 7 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 8 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty 9 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 10 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 11 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 12 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 13 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 14 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 15 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 16 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 2 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 3 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 4 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 5 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 6 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 7 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 8 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 9 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqmola oblysy tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqmola oblysy 10 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqmola oblysy 2 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqmola oblysy 3 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqmola oblysy 4 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqmola oblysy 5 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqmola oblysy 6 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqmola oblysy 7 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqmola oblysy 8 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqmola oblysy 9 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy 10 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy 11 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy 2 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy 3 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy 4 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy 5 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy 6 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy 7 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy 8 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy 9 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Astana tankla |
|
||||
KZ - Helios - Astana 2 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Astana 3 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Astana 4 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Astana 5 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Astana 6 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Atyrau oblysy tankla |
|
||||
KZ - Helios - Atyrau oblysy 2 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Atyrau oblysy 3 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Atyrau oblysy 4 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Atyrau oblysy 5 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Atyrau oblysy 6 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Atyrau oblysy 7 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Atyrau oblysy 8 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Batys Qazaqstan oblysy tankla |
|
||||
KZ - Helios - Batys Qazaqstan oblysy 2 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Batys Qazaqstan oblysy 3 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Batys Qazaqstan oblysy 4 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Batys Qazaqstan oblysy 5 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Batys Qazaqstan oblysy 6 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Batys Qazaqstan oblysy 7 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Mangghystau oblysy tankla |
|
||||
KZ - Helios - Mangghystau oblysy 2 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Mangghystau oblysy 3 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Mangghystau oblysy 4 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Mangghystau oblysy 5 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Mangghystau oblysy 6 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Mangghystau oblysy 7 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy tankla |
|
||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy 2 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy 3 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy 4 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy 5 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy 6 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy 7 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy 8 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Pavlodar oblysy tankla |
|
||||
KZ - Helios - Pavlodar oblysy 10 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Pavlodar oblysy 2 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Pavlodar oblysy 3 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Pavlodar oblysy 4 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Pavlodar oblysy 5 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Pavlodar oblysy 6 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Pavlodar oblysy 7 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Pavlodar oblysy 8 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Pavlodar oblysy 9 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qaraghandy oblysy tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qaraghandy oblysy 10 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qaraghandy oblysy 2 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qaraghandy oblysy 3 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qaraghandy oblysy 4 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qaraghandy oblysy 5 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qaraghandy oblysy 6 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qaraghandy oblysy 7 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qaraghandy oblysy 8 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qaraghandy oblysy 9 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qostanay oblysy tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qostanay oblysy 2 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qostanay oblysy 3 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qostanay oblysy 4 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qostanay oblysy 5 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qostanay oblysy 6 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qostanay oblysy 7 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Qyzylorda oblysy tankla |
|
||||
KZ - Helios - Shyghys Qazaqstan oblysy tankla |
|
||||
KZ - Helios - Shyghys Qazaqstan oblysy 2 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Shyghys Qazaqstan oblysy 3 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Shyghys Qazaqstan oblysy 4 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Shyghys Qazaqstan oblysy 5 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Shyghys Qazaqstan oblysy 6 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Shyghys Qazaqstan oblysy 7 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Soltustik Qazaqstan oblysy tankla |
|
||||
KZ - Helios - Soltustik Qazaqstan oblysy 2 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Soltustik Qazaqstan oblysy 3 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Zhambyl oblysy tankla |
|
||||
KZ - Helios - Zhambyl oblysy 2 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Zhambyl oblysy 3 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Zhambyl oblysy 4 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Zhambyl oblysy 5 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Zhambyl oblysy 6 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Zhambyl oblysy 7 tankla |
|
||||
KZ - Helios - Zhambyl oblysy 8 tankla |
|
||||
Latvijas Nafta Rezekne, Jupatovkas iela 4, LV-4601 tankla | Latvijas Nafta Rezekne, Jupatovkas iela 4, LV-4601 |
|
|||
Leedu - BP - Antakalnio g. tankla | Antakalnio g.128 | 8-5-2472249 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Chemijos g. tankla | Chemijos g.6 | 8-37-454825 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Ganyklu g. tankla | Ganyklu g. 28 C | 8-698-58945 | 24H |
|
|
Leedu - BP - Gardino g. tankla | Gardino g. 79 | 8-313-52305 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Gerosios Vilties g. tankla | Gerosios Vilties g.33 | 8-5-2104379 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Grigaliunu tankla | Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r.sav. |
|
|||
Leedu - BP - J. Basanaviciaus g. tankla | J. Basanaviciaus g.1 B | 8-389-61909 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - J.Basanaviciaus g. tankla | J.BasanaviCiaus g.95 B | 8-698-58929 | 24H |
|
|
Leedu - BP - Jonavos g. tankla | Jonavos g.60 A | 8-37-338671 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Kalvariju tankla | Kalvariju161 A | 8-5-2761347 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Kauno g. tankla | Kauno g. 49 | 8-340-60097 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Klaipedos g. tankla | Klaipedos g. 61 | 8-463-00196 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Klaipedos g. tankla | Klaipedos g. 4 A | 8-441-61877 | 24H |
|
|
Leedu - BP - Klaipedos pl. tankla | Klaipedos pl. 44 | 8-46-040376 | 24H |
|
|
Leedu - BP - Leipalingio g. tankla | Leipalingio g. 26 | 8-31346510 | 24H |
|
|
Leedu - BP - Liepu g. tankla | Liepu g.79 A | 8-46-432855 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - M. Dauksos g. tankla | M. DaukSos g.17 | 8-443-25239 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - M.K.ciurlionio g. tankla | M.K.Ciurlionio g. 63 | 8-310-31368 | 24H / 6.00 - 24.00 |
|
|
Leedu - BP - Metalo tankla | Metalo4 B | 8-5-2159270 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Mindaugo g. tankla | Mindaugo g. 23 | 8-381-58611 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Misko g. tankla | MiSko g.64 | 8-422-60496 | 24H / 6.00 - 24.00 |
|
|
Leedu - BP - Moletu pl. tankla | Moletu pl.27 A | 8-5-2697520 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Muitines g. tankla | Muitines g. 22 A | 8-698-58918 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Musninku g. tankla | Musninku g. 21 | 8-382-31011 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Nidos-Smiltynes pl. tankla | Nidos-Smiltynes pl. 6 | 8-469-52670 | 24H |
|
|
Leedu - BP - O. ir H. Minkovskiu g. tankla | O. ir H. Minkovskiu g. 132 | 8-37-390115 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - P. Armino g. tankla | P. Armino g.71 | 8-343-94706 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Raudondvario pl. tankla | Raudondvario pl.82 | 8-37-328066 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Rinktines g. tankla | Rinktines g.59 | 8-5-2102256 | 24H |
|
|
Leedu - BP - Rytinio Kelio g. tankla | Rytinio Kelio g. 2 | 8-449-70015 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - S.Batoro tankla | S.Batoro15 | 8-5-2303009 | 24H |
|
|
Leedu - BP - S.Dariaus ir S.Gireno g. tankla | S.Dariaus ir S.Gireno g.76 | 8-444-47682 | 24H |
|
|
Leedu - BP - S.Dariaus ir S.Gireno g. tankla | S.Dariaus ir S.Gireno g.19 | 8-448-54616 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Santaikos g. tankla | Santaikos g. 33 | 8-31-522430 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Savanoriu pr.Vilnius tankla | Savanoriu pr.121 | 8-5-2360155 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Siauliu g. tankla | Siauliu g. 1 A | 8-422-44324 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Siauliu pl. tankla | Siauliu pl. 12 | 8-444-60364 | 24H |
|
|
Leedu - BP - Silutes pl. tankla | Silutes pl.1 | 8-46-300644 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Smelynes g. tankla | Smelynes g. 169 | 8-45-575080 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Sodu g. tankla | Sodu g. 1 | 8-34-560451 | 24H / 6.00 - 24.00 |
|
|
Leedu - BP - Statybininku g. tankla | Statybininku g. 28 | 8-421-52313 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Zemaiciu Kalvarijos g. tankla | zemaiciu Kalvarijos g. 1 A | 8-448-49447 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Zemaites g. tankla | Zemaites g. 1 | 8-616-77394 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Turistu g. tankla | Turistu g.92 | 8-698-58936 | 24H |
|
|
Leedu - BP - V. Kudirkos g. tankla | V. Kudirkos g. 21 A | 8-425-56044 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Vaidoto g. tankla | Vaidoto g.153 | 8-37-408416 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Vasaros g. tankla | Vasaros g. 15 | 8-343-20995 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Velzio kelias tankla | Velzio kelias74 | 8-45-578460 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Vilniaus g. tankla | Vilniaus g. 104 | 8-383-51104 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Vilniaus g. tankla | Vilniaus g.3 A | 8-319-60341 | 24H / 6.00 - 24.00 |
|
|
Leedu - BP - Vilniaus g. tankla | Vilniaus g. 5 A | 8-380-51147 | 24H |
|
|
Leedu - BP - Vilniaus g. tankla | Vilniaus g.30 | 8-608-48476 | 24H / 6.00 - 22.00 |
|
|
Leedu - BP - Vilniaus g. tankla | Vilniaus g. 33 | 8-5-2853882 | 24H |
|
|
Leedu - BP - Vilniaus g. tankla | Vilniaus g.87 | 8-310-53677 | 24H |
|
|
Leedu - BP -Šakių r. sav, A. Skelčio g. 4 tankla |
|
||||
Leedu - EMSI - Alytus tankla | Ūdrijos g. 2, Alytus, Lietuva |
|
|||
Leedu - EMSI - Ariogala, Žemaičių tankla | Kėdainių r. sav. 58212 |
|
|||
Leedu - EMSI - Biržai, Jaunimo tankla | Jaunimo g. 2a, Biržai |
|
|||
Leedu - EMSI - Dauparai, Durpyno tankla | 55.711836, 21.265073, Klaipėdos raj. |
|
|||
Leedu - EMSI - Grigiškės, Neravų tankla | Neravai 02300, |
|
|||
