Lisateenuste leppemärgid
![]() Pood | ![]() Soe toit | ![]() Rehvipump | ![]() Klaasipesutankur | ![]() Tolmuimeja |
![]() Autopesula | ![]() Haagiserent | ![]() Kütusehaagise rent | ![]() TIR parkla | ![]() Propaan |
![]() AdBlue | ![]() WC | ![]() Dušš | ![]() Mähkimislaud | ![]() Wi-fi |
![]() Elekter | ![]() Lasteeine | ![]() Nutitankur | ![]() Sularaha kassast | Käsipesula |
TANKLAD | AADRESS | TELEFON | JAAM | POOD | KÜTUSED | TEENUSED |
---|---|---|---|---|---|---|
TALLINN | ||||||
Tallinn Ahtri ATM tankla | Ahtri 6B | 56225962 | 24H |
|
||
Tallinn Akadeemia ATM tankla | Kadaka tee 76F / Akadeemia tee 37 | 24H |
|
|||
Tallinn Betooni ATM tankla | Betooni 3 | 24H |
|
|||
Tallinn Harkujärve tankla | Paldiski maantee 150 | 58853559 | 24H | 24H |
|
|
Tallinn Kadaka tankla | Kadaka tee 66b | 53057470 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Tallinn Kivila tankla | Kivila 28 | 53331298 | 24H | 24H |
|
|
Tallinn Laagna ATM tankla | Laagna tee 13 | 56952925 | 24H |
|
||
Tallinn Laagri ATM tankla | Teemeistri 3 | 24H |
|
|||
Tallinn Lagedi ATM tankla | Lagedi tee 26 | 24H |
|
|||
Tallinn Laki tankla | Laki 29 | 58666247 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Tallinn Linnu tankla | Linnu tee 64 | 5246142 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Tallinn Peetri tankla | Tartu mnt 169 | 51995547 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Tallinn Peterburi tankla | Peterburi tee 38/4 | 53365650 | 24H | 24H |
|
|
Tallinn Punane tankla | Punane 16a | 53313764 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Tallinn Sõle tankla | Sõle tn 49 | 53024486 | 24H | 24H |
|
|
Tallinn Sõpruse tankla | Sõpruse pst 261 | 53315626 | 24H | 24H |
|
|
Tallinn Tammsaare tankla | Tammsaare tee 53a | 53001331 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Tallinn Tondi tankla | Tondi 6 | 5269843 | 24H | 24H |
|
|
Tallinn Tondiraba tankla | Tondiraba 1 | 53095115 | 24H | 24H |
|
|
Tallinn Vabaduse tankla | Vabaduse pst 158 | 53326169 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Tallinn Õismäe tankla | Õismäe tee 155a/157 | 53310764 | 24H | 24H |
|
|
HARJUMAA | ||||||
Jõelähtme tankla | Kivisilla tee 1 | 56973408 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Jüri tankla | Viadukti põik 6 | 53061896 | 24H | 24H |
|
|
Keila tankla | Põhjakaare 8 | 5243710 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Maardu tankla | Keemikute 1 | 56994345 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Saue tankla | Tule 51 | 56973514 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Turba tankla | Jaama tee 18 | 53611350 | 24H | E-R 07-22, L-P 10-22 |
|
|
Viimsi tankla | Muuli tee 2/Ranna tee 15 | 58868690 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Väo tankla | Lagedi tee 1 | 53235041 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
HIIUMAA | ||||||
Käina tankla | Mäe plats 1 | 56204120 | 24H | 07:00-22:00 |
|
|
Kärdla tankla | Kõrgessaare mnt 45 | 56299465 | 24H | 07:00-23:00 |
|
|
IDA-VIRUMAA | ||||||
Ahtme tankla | Altserva 1a | 53067594 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Alajõe ATM tankla | Jõe 1 | 24H |
|
|||
Iisaku tankla | Tartu mnt 67 | 56155694 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Jõhvi tankla | Tartu mnt 15b | 51941982 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Kiviõli tankla | Vabaduse pst 25 | 56950281 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Kukruse ATM tankla | Paate 2 | 24H |
|
|||
Narva tankla | Tallinna mnt 73 | 5205415 | 24H | 24H |
|
|
Sillamäe tankla | Tallinna mnt 9 | 56973461 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
JÕGEVAMAA | ||||||
Jõgeva tankla | Estakaadi 1 | 56973481 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Mustvee tankla | Tartu tn. 74 | 56973466 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Põltsamaa tankla | Puhu rist | 56973508 | 24H | 24H |
|
|
Torma ATM tankla | Vesiroosi | 6100199 | 24H |
|
||
JÄRVAMAA | ||||||
Imavere ATM tankla | Kadastiku tee 4 | 24H |
|
|||
Järva-Jaani tankla | Koeru tee 21 | 56973478 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Paide Raudtee tankla | Raudtee 37 | 51995381 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Paide Tallinna tankla | Tallinna mnt 59 | 56952440 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Türi tankla | Tehnika 4a | 51961649 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
LÄÄNEMAA | ||||||
Haapsalu tankla | Tallinna mnt 75 | 53568177 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
LÄÄNE-VIRUMAA | ||||||
Aseri tankla | Aia 2 | 56931732 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Kunda tankla | Selja tee 7 | 51946358 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Rakvere Piira tankla | Mäetaguse 46607, Lääne-Viru maakond | 51932576 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Rakvere Põhjakeskus tankla | Haljala tee 17 | 51963357 | 24H | 24H |
|
|
Rakvere Rägavere 2 tankla | Rägavere tee 2 | 51975517 | 24H | 24H |
|
|
Rakvere Rägavere 50 tankla | Rägavere tee 50 | 56950283 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Tapa tankla | Pikk 70 | 53309415 | 06:00-22:00 | 06:00-22:00 |
|
|
PÕLVAMAA | ||||||
Ahja tankla | Tartu mnt 17 | 53950090 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Põlva tankla | Tartu mnt 1b | 56931735 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Räpina tankla | Vabaduse 2 | 53234750 | 24H | 07:00-22:00 |
|
|
PÄRNUMAA | ||||||
Ikla ATM tankla | Meieri | 24H |
|
|||
Kilingi-Nõmme tankla | Viigi | 53341979 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Lihula tankla | Alaküla tee 22 | 59189086 | 24H | 07:00-22:00 |
|
|
Pärnu ATM tankla | Ehitajate tee 6 | 24H |
|
|||
Pärnu Laki tankla | Laki 8 | 53001241 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Pärnu Mai tankla | Mai 6 | 57704702 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Pärnu Papsaare tankla | Haapsalu mnt 45 | 53006139 | 24H | 24H |
|
|
Pärnu Tallinna tankla | Tallinna mnt 95 | 56202123 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Sauga tankla | Jänesselja 9 | 53044209 | 24H | E-R 07-22, L-P 10-22 |
|
|
Sindi tankla | Ringi 5c | 56247327 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
RAPLAMAA | ||||||
Enge tankla | Jadivere | 53473412 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Märjamaa Orgita tankla | Kõrtsu | 58877735 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Märjamaa Uus tn tankla | Uus 6 | 58838980 | 24H | E-R 07-22, L-P 10-22 |
|
|
Rapla tankla | Kastani 9 | 57813745 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
SAAREMAA | ||||||
Kuressaare tankla | Tallinna tn 84 | 56892019 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Leisi ATM tankla | Kuressaare mnt 20 | 56892019 | 24H |
|
||
TARTU | ||||||
Tartu Aardla tankla | Võru 176 | 5102061 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Tartu Aardla ATM tankla | Aardla 27b | 24H |
|
|||
Tartu Jaama ATM/pood tankla | Jaama 82 | 56973483 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Tartu Kvissentali tankla | Aruküla tee 1 | 53051533 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Tartu Ringtee tankla | Ringtee 28 | 5166472 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Tartu Räni tankla | Aardla 107 | 53044852 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Tartu Veeriku ATM/pood tankla | Veeriku 1 | 58868568 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
TARTUMAA | ||||||
Alatskivi tankla | Tartu mnt 5 | 56463554 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Aovere tankla | Torinurga | 56973490 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Elva tankla | Valga mnt 3 | 56973494 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Haage tankla | Side põik 1a | 53858811 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Lemmatsi tankla | Lemmatsi küla | 53230010 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Lähte tankla | Kase 2 | 56931733 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Vorbuse ATM tankla | Olle | 24H |
|
|||
VALGAMAA | ||||||
Otepää tankla | Tartu mnt 16 | 53326009 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Tõrva ATM tankla | Valga 67 | 24H |
|
|||
Valga tankla | Transpordi 2 | 51912723 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
VILJANDIMAA | ||||||
Soe tankla | Soe küla | 56950284 | 24H | E-P 07-22 |
|
|
Suure-Jaani ATM/pood tankla | Jaama 31 | 56950286 | 24H | 07:00-22:00 |
|
|
Viljandi tankla | Metsküla tee 9 | 58877633 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Viljandi Mustivere tankla | Eerikaru 2 | 5138404 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
VÕRUMAA | ||||||
Antsla tankla | F. R. Kreutzwaldi 11 | 56833140 | 24H | 07:00-22:00 |
|
|
Rõuge ATM tankla | Nursi mnt 1 | 24H |
|
|||
Vastseliina tankla | Tootmise 2 | 53850215 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Võru Räpina tankla | Räpina mnt 18 | 53307902 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Võru Tallinna tankla | Tallinna mnt 38 | 56915981 | 24H | 24H |
|
|
Värska tankla | Pikk tn 36 | 53850015 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
PL - Moya - Gdynia, ul. Hutnicza 5 tankla | 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 5 | 24H | 24H |
|
||
PL - MOYA - Wałcz, ul.12-go Lutego tankla | 78-600 Wałcz, ul.12-go Lutego /Gen. Wł. Andersa, | 24H | 24H |
|
||
DE - Armstrof, Am Schmiedanger 11 tankla | Am Schmiedanger 11 |
|
||||
DE - N, Tankpool24 - Papenburg, Industriegebiet Hafen Sud 6 tankla | Industriegebiet Hafen Süd 6 |
|
||||
DE - TP - Langenau, Magirusstraße 20/Mo-So 05:15-22:00 tankla | Magirusstraße 20 |
|
||||
DE - TP - M - Am Plattenwerk 2, Sangerhausen tankla |
|
|||||
DE - TP - M - Am Walzwerk 27, Hattingen tankla | Am Walzwerk 27 Hattingen 45527 |
|
||||
DE - TP - M - Düsseldorf, Fringsstraße tankla |
|
|||||
DE - TP - M - Emmerich, An der Schleuse 17 tankla |
|
|||||
DE - TP - M - Frechen, Bonnstraße 15-17 tankla |
|
|||||
DE - TP - M - Hainichen, Ahornstraße 8 tankla |
|
|||||
DE - TP - M - Hohen Neuendorf, Gewerbestraße 21 tankla |
|
|||||
DE - TP - M - Holthauser Straße 124, Dortmund Eving tankla | Holthauser Straße 124 |
|
||||
DE - TP - M - Ludwigsfelde , Nikolaus-Otto-Straße 13 tankla |
|
|||||
DE - TP - M - Mechernich, Christian-Schlömer-Ring 3 tankla |
|
|||||
DE - TP - M - Neue Hafenstraße 30, Salzgitter tankla | Neue Hafenstraße 30, Salzgitter |
|
||||
DE - TP - M - Ostbevern, Lilienthalstraße 12 tankla |
|
|||||
DE - TP - M - Wietmarschen, Zeissstraße 10 tankla |
|
|||||
DE - TP - N - Ascheberg Herbern, Merschstraße 62 tankla | Merschstraße 62 |
|
||||
DE - TP - N - Eberswalde Angermünder Straße 60 tankla | Eberswalde Angermünder Straße 60 |
|
||||
DE - TP - N - Hermsdorf, Holzlandstraße 6 tankla | Holzlandstraße 6 |
|
||||
DE - TP - N - Hungener Straße 73, Lich tankla | Hungener Straße 73, Lich |
|
||||
DE - TP - N - Isernhagen, Jacobistraße 1 tankla | Isernhagen, Jacobistraße 1 |
|
||||
DE - TP - N - Langenhagen, Bayernstraße 29 tankla | 24H | 24H |
|
|||
DE - TP - N - Otto-Brenner-Straße 11A, Lüneburg tankla | Otto-Brenner-Straße 11A |
|
||||
DE - TP - N - Werkstraße 4, Anklam tankla |
|
|||||
DE - TP - S - Bad Wurzach, Maybachstraße 5 tankla |
|
|||||
DE - TP - S - Delitzscher Straße 1, Krostitz tankla | Delitzscher Straße 1, Krostitz |
|
||||
DE - TP - S - Dingolfing, Schwaiger Str. 69 tankla |
|
|||||
DE - TP - S - Eisfeld, An der Gromauer 1-7 tankla | Eisfeld, An der Gromauer 1-7 |
|
||||
DE - TP - S - Gattendorf, Ferdinand-Porsche-Straße tankla | Ferdinand-Porsche-Straße |
|
||||
DE - TP - S - Guben tankla | Gewerbestraße 23 |
|
||||
DE - TP - S - Kasernenstraße 30, Hemau tankla | Kasernenstraße 30, Hemau |
|
||||
DE - TP - S - Klingenstraße 3, Knetzgau tankla | Klingenstraße 3, Knetzgau |
|
||||
DE - TP - S - Oferdingerstrasse 5, Pliezhausen tankla | Oferdingerstrasse 5 |
|
||||
DE - TP - S - Rastatt, Rotackerstraße 23 tankla |
|
|||||
DE - TPS - Stockach Industriestraße 23 tankla | Stockach Industriestraße 23 78333 |
|
||||
DE - TPS - Balingen, Isinger Straße 24 tankla | Balingen Isinger Straße 24 72336 |
|
||||
DE - TPS - Coburg, Creidlitzer Straße 145 tankla | Coburg Creidlitzer Straße 145 96450 |
|
||||
DE - TPS - Lorsch, Industriestraße 2 tankla | Lorsch Industriestraße 2 64653 |
|
||||
DE - TPS - Marktleuthen, Wunsiedler Straße 7 tankla | Marktleuthen Wunsiedler Straße 7 95168 |
|
||||
DE - TPS - Memmingen - Oberer Buxheimer Weg 60 tankla | Memmingen Oberer Buxheimer Weg 60 87700 |
|
||||
DE - TPS - Monheim in Schwaben, Am Sendle 1 tankla | Monheim Am Sendle 1 86653 |
|
||||
DE - TPS - Rednitzhembach, Ziegelstraße 44 tankla | Rednitzhembach Ziegelstraße 44 91126 |
|
||||
DE - TPS - Villingen, Neuffenstrasse 27 tankla | Neuffenstraße 27 |
|
||||
DE - TPS - Wetter an der Ruhr Schöllinger Feld 3 tankla | Wetter an der Ruhr Schöllinger Feld 3 58300 |
|
||||
FI - SEO - Haukivuori, Saksalantie 131 tankla | Saksalantie 131, SEO Haukivuori, Finland |
|
||||
FI - SEO - Hietanen tankla | Hietasentie 2, SEO Hietanen, Finland |
|
||||
FI - SEO - Hollola tankla | Sairakkalantie 2, Hollola |
|
||||
FI - SEO - Huittinen, Tepontie 8 tankla | Tepontie 8, Huittinen |
|
||||
FI - SEO - Huoltotie 9 tankla | Huoltotie 9, 92930 Pyhäntä, Finland |
|
||||
FI - SEO - Hähkäniementie 225 tankla | Hähkäniementie 225 |
|
||||
FI - SEO - HÄMEENKYRÖ Kärrykuja 7 tankla | Kärrykuja 7 |
|
||||
FI - SEO - Hyvinkää Veikkari, Veikkarinkatu 9 tankla | Veikkarinkatu 9, 05840 Hyvinkää |
|
||||
FI - SEO - Juva, Partalantie 2 tankla | Partalantie 2, SEO Juva, Finland |
|
||||
FI - SEO - Jyväskyläntie 34 tankla | Jyväskyläntie 34 |
|
||||
FI - SEO - Kallaanvaara Kemijärvi, Kallaantie 29 tankla | Kallaantie 29, SEO Kallaanvaara, Finland |
|
||||
FI - SEO - Kangasniementie 18 tankla | Kangasniementie 18 |
|
||||
FI - SEO - Keskustie 25, SEO Oitti, Finland tankla | Keskustie 25 Oitti 12100 |
|
||||
FI - SEO - Korpilahti tankla | Petäjävedentie 1, 41800 Korpilahti |
|
||||
FI - SEO - Kuru, Poikeluksentie 95 tankla | Poikeluksentie 95, SEO Kuru, Finland |
|
||||
FI - SEO - Kuurnankatu 31 tankla | Kuurnankatu 31 |
|
||||
FI - SEO - Kuusamo, Nuottatie 33 tankla | Nuottatie 33, SEO Kuusamo, Finland |
|
||||
FI - SEO - Lahti Hennala, Hennalankatu 1 tankla | Hennalankatu 1, SEO Lahti Hennala, Finland |
|
||||
FI - SEO - Nivankatu 16 tankla | Nivankatu 16 |
|
||||
FI - SEO - Nunnalahdentie 3 Juuka tankla | Nunnalahdentie 3, SEO Juuka, Finland |
|
||||
FI - SEO - Oitti Mestarintie, Mestarintie 3 tankla | Mestarintie 3 |
|
||||
FI - SEO - Onnelantie 2, Pori Vanhakoivisto tankla | Sampolantie 2 Pori 28370 |
|
||||
FI - SEO - Pori Hyvelä, Pohjoisväylä 1 tankla | Pohjoisväylä 1, SEO Pori Hyvelä, Finland |
|
||||
FI - SEO - PORI Pohjoinen Satamatie 2 tankla | Pohjoinen Satamatie 2 |
|
||||
FI - SEO - Ruotsalo, Ruotsalontie 3 tankla | Ruotsalontie 3, SEO Ruotsalo, Finland |
|
||||
FI - SEO - Rutakontie 48 tankla | Rutakontie 48 |
|
||||
FI - SEO - SALLA Savukoskentie 13 tankla | Savukoskentie 13 |
|
||||
FI - SEO - Sumiainen, Sumiaisraitti 45 tankla | Sumiaisraitti 45, Sumiainen, Finland |
|
||||
FI - SEO - TAMPERE Koivistontie 37 tankla | Koivistontie 37 |
|
||||
FI - SEO - Taulumäentie 2 tankla | Taulumäentie 2 |
|
||||
FI - SEO - Tornio, Torpinkatu 17 tankla | Torpinkatu 17, SEO Tornio, Finland |
|
||||
FI - SEO - Tulotie 10 tankla | Tulotie 10 |
|
||||
FI - SEO - Turenki tankla | Teollisuuskuja 2, 14200 Turenki, Finland |
|
||||
FI - SEO - Turku Satama tankla | Tuontiväylä 2, SEO Turku Satama, Finland |
|
||||
FI - SEO - Viitasaarentie 93 tankla | Viitasaarentie 93 |
|
||||
FI - SEO - Ysitie 3399 tankla | Ysitie 3399 |
|
||||
FI - SEO -KUHMALAHTI Kuhmalahdentie 56 tankla | Kuhmalahdentie 56 |
|
||||
FI - SEO -Marjamäentie 262 B tankla | Marjamäentie 262 B |
|
||||
FI -SEO - ALAVIESKA Hankalantie 2 tankla | Hankalantie 2 |
|
||||
FI -SEO - Keiteleentie 15 tankla | Keiteleentie 15 |
|
||||
FI -SEO - MIKKELI Kovalantie 112 tankla | Kovalantie 112 |
|
||||
FI -SEO - PORNAINEN Kirkkotie 266 tankla | Kirkkotie 266 |
|
||||
FI -SEO - PUOLANKA Ouluntie 18 tankla | Ouluntie 18 |
|
||||
FI -SEO - VASKIVESI Vaskivedentie 1415 tankla | Vaskivedentie 1415 |
|
||||
FI -SEO - VIEREMÄ Petterintie 10 tankla | Petterintie 10 |
|
||||
FI-SEO - HÄMEENLINNA Laaniitynkatu 2 tankla | Laaniitynkatu 2 |
|
||||
FI-SEO - Pori Ruosniementie 58 tankla | Ruosniementie 58 |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 14 tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy 6 tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy 7 tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Batys Qazaqstan oblysy 2 tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Mangghystau oblysy 2 tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Mangghystau oblysy 4 tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Mangghystau oblysy 5 tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy 2 tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy 4 tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy 5 tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Pavlodar oblysy 10 tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Qyzylorda oblysy tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Soltustik Qazaqstan oblysy tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Zhambyl oblysy 3 tankla |
|
|||||
KZ - Helios - Zhambyl oblysy 6 tankla |
|
|||||
LT - Baltic Petrolium - ANYKŠČIAI, Vienuolio tankla | A. Vienuolio g. 34A, Anykščiai* |
|
||||
LT - Baltic Petrolium - ROKIŠKIS, Respublikos tankla | Žemaitės g. 2C, Rokiškis |
|
||||
LT - BP - Antakalnio g. tankla | Antakalnio g.128 | 8-5-2472249 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Buciu km tankla | Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Bučių k. |
|
||||
LT - BP - Chemijos g. tankla | Chemijos g.6 | 8-37-454825 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Ganyklu g. tankla | Ganyklu g. 28 C | 8-698-58945 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Gardino g. tankla | Gardino g. 79 | 8-313-52305 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Gerosios Vilties g. tankla | Gerosios Vilties g.33 | 8-5-2104379 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Grigaliunu tankla | Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r.sav. |
|
||||
LT - BP - J. Basanaviciaus g. tankla | J. Basanaviciaus g.1 B | 8-389-61909 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - J.Basanaviciaus g. tankla | J.BasanaviCiaus g.95 B | 8-698-58929 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Jonavos g. tankla | Jonavos g.60 A | 8-37-338671 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Kalvariju tankla | Kalvariju161 A | 8-5-2761347 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Kauno g. tankla | Kauno g. 49 | 8-340-60097 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Klaipedos g. tankla | Klaipedos g. 61 | 8-463-00196 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Klaipedos g. tankla | Klaipedos g. 4 A | 8-441-61877 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Klaipedos pl. tankla | Klaipedos pl. 44 | 8-46-040376 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Leipalingio g. tankla | Leipalingio g. 26 | 8-31346510 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Liepu g. tankla | Liepu g.79 A | 8-46-432855 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - M. Dauksos g. tankla | M. DaukSos g.17 | 8-443-25239 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - M.K.ciurlionio g. tankla | M.K.Ciurlionio g. 63 | 8-310-31368 | 24H | 6.00 - 24.00 |
|
|
LT - BP - Metalo tankla | Metalo4 B | 8-5-2159270 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Mindaugo g. tankla | Mindaugo g. 23 | 8-381-58611 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Misko g. tankla | MiSko g.64 | 8-422-60496 | 24H | 6.00 - 24.00 |
|
|
LT - BP - Moletu pl. tankla | Moletu pl.27 A | 8-5-2697520 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Muitines g. tankla | Muitines g. 22 A | 8-698-58918 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Musninku g. tankla | Musninku g. 21 | 8-382-31011 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Nidos-Smiltynes pl. tankla | Nidos-Smiltynes pl. 6 | 8-469-52670 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - O. ir H. Minkovskiu g. tankla | O. ir H. Minkovskiu g. 132 | 8-37-390115 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - P. Armino g. tankla | P. Armino g.71 | 8-343-94706 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Raudondvario pl. tankla | Raudondvario pl.82 | 8-37-328066 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Rinktines g. tankla | Rinktines g.59 | 8-5-2102256 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Rytinio Kelio g. tankla | Rytinio Kelio g. 2 | 8-449-70015 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - S.Batoro tankla | S.Batoro15 | 8-5-2303009 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - S.Dariaus ir S.Gireno g. tankla | S.Dariaus ir S.Gireno g.76 | 8-444-47682 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - S.Dariaus ir S.Gireno g. tankla | S.Dariaus ir S.Gireno g.19 | 8-448-54616 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Santaikos g. tankla | Santaikos g. 33 | 8-31-522430 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Savanoriu pr.Vilnius tankla | Savanoriu pr.121 | 8-5-2360155 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Siauliu g. tankla | Siauliu g. 1 A | 8-422-44324 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Siauliu pl. tankla | Siauliu pl. 12 | 8-444-60364 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Silutes pl. tankla | Silutes pl.1 | 8-46-300644 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Smelynes g. tankla | Smelynes g. 169 | 8-45-575080 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Sodu g. tankla | Sodu g. 1 | 8-34-560451 | 24H | 6.00 - 24.00 |
|
|
LT - BP - Statybininku g. tankla | Statybininku g. 28 | 8-421-52313 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Zemaiciu Kalvarijos g. tankla | zemaiciu Kalvarijos g. 1 A | 8-448-49447 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Zemaites g. tankla | Zemaites g. 1 | 8-616-77394 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Žemaičių g. 39 tankla | Žemaičių g 39 Girkalnio k. Girkalnio sen., Raseinių r.sav. | E-P 06-22 | E-P 06-22 |
|
||
LT - BP - Taikos pr. tankla | Taikos pr.120 | 8-37-373305 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Tilžės pl.36 tankla | Tilžės pl. Taurai, Tauragės sen., Tauragės r. sav |
|
||||
LT - BP - Turistu g. tankla | Turistu g.92 | 8-698-58936 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - V. Kudirkos g. tankla | V. Kudirkos g. 21 A | 8-425-56044 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Vaidoto g. tankla | Vaidoto g.153 | 8-37-408416 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Vasaros g. tankla | Vasaros g. 15 | 8-343-20995 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Velzio kelias tankla | Velzio kelias74 | 8-45-578460 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Vilniaus g. tankla | Vilniaus g. 104 | 8-383-51104 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Vilniaus g. tankla | Vilniaus g.3 A | 8-319-60341 | 24H | 6.00 - 24.00 |
|
|
LT - BP - Vilniaus g. tankla | Vilniaus g. 5 A | 8-380-51147 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Vilniaus g. tankla | Vilniaus g.30 | 8-608-48476 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Vilniaus g. tankla | Vilniaus g. 33 | 8-5-2853882 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Vilniaus g. tankla | Vilniaus g.87 | 8-310-53677 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Vytauto Striogos g. (7.00 - 22.00) tankla | Vytauto Striogos g. 4A | +37066039535 |
|
|||
LT - BP -Šakių r. sav, A. Skelčio g. 4 tankla |
|
|||||
LT - EMSI - Alytus tankla | Ūdrijos g. 2, Alytus, Lietuva |
|
||||
LT - EMSI - Ariogala, Žemaičių tankla | Kėdainių r. sav. 58212 |
|
||||
LT - EMSI - Biržai, Jaunimo tankla | Jaunimo g. 2a, Biržai |
|
||||
LT - EMSI - Dauparai, Durpyno tankla | 55.711836, 21.265073, Klaipėdos raj. |
|
||||
LT - EMSI - Draugystes g. 8B, Kaunas tankla | +37037759116 |
|
||||
