ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН | ОТКРЫТЫЙ | ||
---|---|---|---|---|---|
ЛАТВИЯ | |||||
LV - Viada - Jelgava-3, Rigas iela 56, Jelgava, LV-3004 станция | |||||
Läti - KOOL - Adazi станция | Rigas gatve 69, Ādaži, Läti, 0 | +37120031919 | 24H | ||
Läti - KOOL - Ligatne станция | Ligatnes pagasts Augšlīgatne, Līgatne, Läti, 0 | +37120044291 | 24H | ||
Läti - KOOL - Valmiera станция | +37129995871 | 24H | |||
Läti - KOOL - Sauriesi станция | +37128817176 | 24H | |||
Läti - KOOL - Dzelzavas 116 станция | +37120044698 | 24H | |||
Läti - KOOL - Dzelzavas 36 станция | +37127030531 | 24H | |||
Läti - KOOL - Darzsciema станция | +37122303324 | 24H | |||
Läti - KOOL - Pinki станция | +37128801046 | 24H | |||
Läti - KOOL - Jelgava станция | +37129262266 | 24H | |||
Läti - KOOL - Breksi станция | +37120390950 | 24H | |||
Läti - KOOL - Ljepaja станция | |||||
Läti - KOOL - Jelgava станция | |||||
Läti - KOOL - Jaunmarupe станция | Mazcenu aleja 20, Jaunmārupe, Läti, 0 | ||||
Läti - KOOL - Usma станция | |||||
Läti - KOOL - Vaski станция | |||||
Läti - KOOL - Zemite станция | |||||
Läti - KOOL - Bene станция | |||||
Läti - KOOL - Limbazi станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Daugavgrīvas iela 29, Rīga станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Jūrkalnes iela 6, Rīga станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Sporta iela 9, Rīga станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Uriekstes iela 3, Rīga станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Rīga-Siguldas станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Vienības gatve 117, Rīga станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Kleistu iela 37, Rīga станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Krustpils iela 1, Rīga станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Talsu šoseja 1, Jūrmala станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Pinki, Babītes станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Daugavpils iela 55, Ogre станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Birzes iela 2, Cēsis станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Lapsu iela 36, Cēsis станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Pērnavas iela 23 станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Baltini, Stalbes pag станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Smiltenes pagr. станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Siguldas станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Mežābeles станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Klaipēdas станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Brīvības iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Grantskalni станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Flotes iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Jupatovskas iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Latgales iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Daugavpils iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Rīgas iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Zvidzāni станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Zemgales iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Dundagas станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Durbes iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Kurzemes iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Stacijas iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Rūjienas iela 31, Valka станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Saules iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Rīgas iela 47, Rēzekne станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Ziemeri станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Piebalgas iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Sauleskalna iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Rīgas iela 35, Streņči станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Cempu iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Brišņu iela 2, Jūrmala станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Salas Daugavpils станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Miera iela 15a, Gulbene станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Vidzemes iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Aizupītes станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Laimdotas iela станция | |||||
Läti - Latvijas Nafta - Grenctale станция | 24H | ||||
Läti - Latvijas Nafta - Ainazi станция | 24H | ||||
Latvijas Nafta Rezekne, Jupatovkas iela 4, LV-4601 станция | |||||
Läti - Viada - Riia Maskavas станция | |||||
Läti - Viada - Lubanas станция | |||||
Läti - Viada - Krasta станция | |||||
Läti - Viada - Därzciema станция | |||||
Läti - Viada - Džutas станция | |||||
Läti - Viada - Rezekne станция | |||||
Läti - Viada - Cesis станция | |||||
Läti - Viada - Jekabpils станция | 24H | ||||
Läti - Viada - Liepaja 1 станция | |||||
Läti - Viada - Ventspils 1 станция | |||||
Läti - Viada - Mükusalas 2 станция | 24H | ||||
Läti - Viada - Vecmilgravis станция | |||||
Läti - Viada - Gulbene станция | |||||
Läti - Viada - Apuzes станция | |||||
Läti - Viada - Saulkrasti станция | |||||
Läti - Viada - Kekava станция | 24H | ||||
Läti - Viada - Lidosta станция | |||||
Läti - Viada - Daugavpils 2 станция | |||||
Läti - Viada - Madona станция | |||||
Läti - Viada - Bauska станция | |||||
Läti - Viada - Ventspils 2 станция | |||||
Läti - Viada - Anninmuizas станция | |||||
Läti - Viada - Alüksne станция | |||||
Läti - Viada - Kuldiga станция | |||||
Läti - Viada - Skulte станция | |||||
Läti - Viada - Balvi станция | |||||
Läti - Viada - Valmiera 1 станция | |||||
Läti - Viada - Broceni станция | |||||
Läti - Viada - Tukums станция | |||||
Läti - Viada - Sigulda станция | |||||
Läti - Viada - Ogre станция | |||||
Läti - Viada - Rumbula станция | |||||
Läti - Viada - Salacgriva станция | |||||
Läti - Viada - Liepaja 2 станция | |||||
Läti - Viada - Satekle станция | |||||
Läti - Viada - Ulmana станция | |||||
Läti - Viada - Bikernieku станция | |||||
Läti - Viada - Valgale станция | 24H | ||||
Läti - Viada - Salaspils станция | |||||
Läti - Viada - Valdeku станция | |||||
Läti - Viada - Limbaži станция | |||||
Läti - Viada - Jelgava 2 станция | |||||
Läti - Viada - Kisezers станция | 24H | ||||
Läti - Viada - Plavinas станция | |||||
Läti - Viada - Straupe станция | |||||
Läti - Viada - Granita станция | |||||
Läti - Viada - Mükusalas 1 станция | |||||
Läti - Viada - Jekabpils 2 станция | |||||
Läti - Viada - Vecpiebalga станция | |||||
Läti - Viada - Nica станция | |||||
Läti - Viada - Vijani станция | |||||
Läti - Viada - Daugavpils 1 станция | |||||
Läti - Viada - Bolderaja станция | |||||
Läti - Viada - Astras станция | |||||
Läti - Viada - Sampetera станция | |||||
Läti - Viada - Adazi станция | |||||
Läti - Viada - Grobina станция | |||||
Läti - Viada - Kārļa Ulmaņa gatve 135 станция | 24H | ||||
LV - Viada - Madona Rupniecibas iela 19, Madona, LV-4801 Madona станция | |||||
LV - Viada - Andreja Saharova iela 10, Riga, LV-1021, Riga станция | |||||
LV - Viada - Zemnieku iela 58, Liepaja, LV-3401, Liepaj станция | |||||
LV - Viada - Bikernieku iela 120c, Riga, LV-1039, Riga станция | |||||
LV - Viada - Karla Ulmana gatve 67, Riga, LV-1004, Riga станция | |||||
LV - Viada - Salaspils iela 4a, Riga, LV-1019 станция | |||||
LV - Viada - Valdeku iela 34, Riga, LV-1058, Riga станция | |||||
Läti - Virsi-A - Rugäji станция | |||||
Läti - Virsi-A - Aglona станция | |||||
Läti - Virsi-A - Alüksne станция | |||||
Läti - Virsi-A - Asni станция | |||||
Läti - Virsi-A - Balvi станция | |||||
Läti - Virsi-A - Bebri станция | |||||
Läti - Virsi-A - Cesis станция | |||||
Läti - Virsi-A - Dzelmes станция | |||||
Läti - Virsi-A - Gaisma станция | |||||
Läti - Virsi-A - Mükusala станция | |||||
Läti - Virsi-A - Ilgas станция | |||||
Läti - Virsi-A - Jekabpils станция | |||||
Läti - Virsi-A - Kärsava станция | |||||
Läti - Virsi-A - Krustpils станция | +37165238044 | 24H | |||
Läti - Virsi-A - Liezere станция | |||||
Läti - Virsi-A - Ludza станция | |||||
Läti - Virsi-A - Mälpils станция | |||||
Läti - Virsi-A - Pernava станция | |||||
Läti - Virsi-A - Plavinas станция | |||||
Läti - Virsi-A - Ragana станция | |||||
Läti - Virsi-A - Skriveri станция | |||||
Läti - Virsi-A - Smiltene станция | |||||
Läti - Virsi-A - Tirza станция | |||||
Läti - Virsi-A - Valka станция | |||||
Läti - Virsi-A - Valmiera станция | |||||
Läti - Virsi-A - Virsi станция | |||||
Läti - Virsi-A - Zagarkalns станция | |||||
Läti - Virsi-A - Gulbene станция | |||||
Läti - Virsi-A - Tiraines станция | |||||
Läti - Virsi-A - Koknese станция | |||||
Läti - Virsi-A - Uriekstes станция | |||||
Läti - Virsi-A - Tukums станция | |||||
Läti - Virsi-A - Madona станция | |||||
Läti - Virsi-A - Tukums Valdaisi станция | |||||
Läti - Virsi-A - Serene станция | |||||
Läti - Virsi-A - Balozi станция | |||||
Läti - Virsi-A - Jugla станция | |||||
Läti - Virsi-A - Granita станция | |||||
Läti - Virsi-A - Pure станция | |||||
Läti - Virsi-A - Valka-Lugazi станция | |||||
Läti - Virsi-A - Adazi станция | |||||
Läti - Virsi-A - Valle станция | |||||
Läti - Virsi-A - Kandava станция | |||||
Läti - Virsi-A - Edole станция | |||||
Läti - Virsi-A - Jurkalne станция | |||||
Läti - Virsi-A - Ugale станция | |||||
Läti - Virsi-A - Ventspils станция | |||||
Läti - Virsi-A - Daugavgriva станция | |||||
Läti - Virsi-A - Cesis Saulriti станция | |||||
Läti - Virsi-A - Salaspils станция | 24H | ||||
Läti - Virsi-A - Grenctale станция | |||||
Läti - Virsi-A - Sarkandaugava станция | |||||
Läti - Virsi-A - Marupe станция | |||||
Läti - Virsi-A - Arkadijs станция | |||||
Läti - Virsi-A - Briviba станция | |||||
Läti - Virsi-A - Liepaja станция | |||||
Läti - Virsi-A - Durbe (SIA KINGS) станция | |||||
Läti - Virsi-A - RUMBULA станция | |||||
Läti - Virsi-A - Tosmare (SIA KINGS) станция | |||||
Läti - Virsi-A - Sauriesi станция | |||||
Läti - Virsi-A - Jelgava станция | |||||
Läti - Virsi-A - Lubanas станция | |||||
Läti - Virsi-A - Broceni станция | +37162302389 | 24H | |||
Läti - Virsi-A - Kekava станция | |||||
Läti - Virsi-A - Jelgava станция | |||||
Läti - Virsi-A - Lubana станция | Lubānas street 102a, Riga,, Riga, LV, 0 | +37162302387 | 24H | ||
Läti - Virsi-A - Babite станция | +37167305209 | 24H | |||
Läti - Virsi-A - Nakotne станция | |||||
Läti - Virsi-A - Jelgava, Lietuvas šoseja 70, Jelgava LV-3008 станция | 24H | ||||
Läti - Virsi-A - REZEKNE станция | 64643000 | 24H | |||
LV - Virsi-A - Cukurs, Cukura iela 29, Liepaja, LV-3414 станция | |||||
LV - Virsi - Katrinas dambis 35, Riga станция | |||||
LV - Virsi - Raiņa iela 30, Auce, Dobeles nov., LV-3708 станция | |||||
LV - Virsi - Ulmanis, Kara Ulmana gatve 162, Riga, LV-1029 станция |
ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН | ОТКРЫТЫЙ | ||
---|---|---|---|---|---|
ЛИТВА | |||||
Leedu - BP - Turistu g. станция | 8-698-58936 | 24H | |||
Leedu - BP - Rinktines g. станция | 8-5-2102256 | 24H | |||
Leedu - BP - Antakalnio g. станция | 8-5-2472249 | 24H | |||
Leedu - BP - Klaipedos pl. станция | 8-46-040376 | 24H | |||
Leedu - BP - Santaikos g. станция | 8-31-522430 | 24H | |||
Leedu - BP - Kalvariju станция | 8-5-2761347 | 24H | |||
Leedu - BP - Europos g. станция | Europos g.12, Pasieku, Sangrudos sen., Kalvarijos r. sav., 69270 | 8-343-92888 | 24H | ||
Leedu - BP - Eglynes g. станция | Eglynes g.7, Kalnuju, Kalnuju sen., Raseiniu r.sav., 60321 | 8-428-47772 | 24H | ||
Leedu - BP - Gerosios Vilties g. станция | 8-5-2104379 | 24H | |||
Leedu - BP - Kauno g. станция | 8-340-60097 | 24H | |||
Leedu - BP - Velzio kelias станция | 8-45-578460 | 24H | |||
Leedu - BP - Zemaiciu Kalvarijos g. станция | 8-448-49447 | 24H | |||
Leedu - BP - J. Basanaviciaus g. станция | 8-389-61909 | 24H | |||
Leedu - BP - Metalo станция | 8-5-2159270 | 24H | |||
Leedu - BP - Kauno pl. станция | Kauno pl.5, TriliSkiu, Ziezmariu apyl.sen.,KaiSiadoriu r. sav., 56236 | 8-346-67065 | 24H | ||
Leedu - BP - Taikos pr. станция | Taikos pr.120, Kaunas, , 52140 | 8-37-373305 | 24H | ||
Leedu - BP - Jaucakiu k. станция | Jaucakiu k., Jaucakiu, Vilkijos sen., Kauno r., 54222 | 8-37-556429 | 24H | ||
Leedu - BP - Rokiskio g. станция | Rokiskio g. 6, Pandelio, Rokiskio r. sav., 42379 | 8-452-71650 | 24H | ||
Leedu - BP - Chemijos g. станция | 8-37-454825 | 24H | |||
Leedu - BP - Plento g. станция | Plento g. 24, Gudzioniu, Silu sen., Jonavos r. sav., 55195 | 8-349-69188 | 24H | ||
Leedu - BP - O. ir H. Minkovskiu g. станция | 8-37-390115 | 24H | |||
Leedu - BP - Silutes pl. станция | 8-46-300644 | 24H | |||
Leedu - BP - Valantiskio k. станция | Valantiskio k., ValantiSkio, Sirvenos sen., Birzu r. sav., 41131 | 8-450-37974 | 24H | ||
Leedu - BP - Gardenio g. станция | Gardenio g.39, Uzezeres, Sedos sen., Mazeikiu r.sav., 89382 | 8-443-46381 | 24H | ||
Leedu - BP - Vaidoto g. станция | 8-37-408416 | 24H | |||
Leedu - BP - V. Kudirkos g. станция | 8-425-56044 | 24H | |||
Leedu - BP - Statybininku g. станция | 8-421-52313 | 24H | |||
Leedu - BP - S.Dariaus ir S.Gireno g. станция | 8-444-47682 | 24H | |||
Leedu - BP - Vasaros g. станция | 8-343-20995 | 24H | |||
Leedu - BP - Veiveriu k. станция | Veiveriu k., Veiveriu, Prienu r.sav., 59290 | 8-319-68120 | 24H | ||
Leedu - BP - Jonavos g. станция | 8-37-338671 | 24H | |||
Leedu - BP - Siauliu pl. станция | 8-444-60364 | 24H | |||
Leedu - BP - P. Armino g. станция | 8-343-94706 | 24H | |||
Leedu - BP - Nidos-Smiltynes pl. станция | 8-469-52670 | 24H | |||
Leedu - BP - Siauliu g. станция | 8-422-44324 | 24H | |||
Leedu - BP - Moletu pl. станция | 8-5-2697520 | 24H | |||
Leedu - BP - Marijampoles g. станция | Marijampoles g.1, Pagiriu, Garliavos apyl.sen., Kauno r., 53283 | 8-37-338674 | 24H | ||
Leedu - BP - Plento g. станция | Plento g. 46, Spanenu, Dumsiu sen., Jonavos r. sav., 55155 | 8-349-53809 | 24H | ||
Leedu - BP - S.Batoro станция | 8-5-2303009 | 24H | |||
Leedu - BP - Vilniaus g. станция | 8-383-51104 | 24H | |||
Leedu - BP - Musninku g. станция | 8-382-31011 | 24H | |||
Leedu - BP - Gardino g. станция | 8-313-52305 | 24H | |||
Leedu - BP - Adomiskiu k. станция | AdomiSkiu k., AdomiSkiu, Marijampoles r.sav., 68107 | 8-343-68023 | 24H | ||
Leedu - BP - Merkines g. станция | Merkines g. 37, Leipalingis,, Druskininku r. sav., 67280 | 8-313-43671 | 24H | ||
Leedu - BP - Liepu g. станция | 8-46-432855 | 24H | |||
Leedu - BP - Smelynes g. станция | 8-45-575080 | 24H | |||
Leedu - BP - Vilkaraiscio k. станция | VilkaraiSCio k., VilkaraiSCio, NemenCines sen., Vilniaus r, 15168 | 8-5-2477075 | 24H | ||
Leedu - BP - M. Dauksos g. станция | 8-443-25239 | 24H | |||
Leedu - BP - Ganyklu g. станция | 8-698-58945 | 24H | |||
Leedu - BP - Musos g. станция | MuSos g.19, AukStikalniu, Pasvalio r. sav., 39103 | 8-451-58983 | 24H | ||
Leedu - BP - Leipalingio g. станция | 8-31346510 | 24H | |||
Leedu - BP - Vilniaus g. станция | 8-319-60341 | 24H | |||
Leedu - BP - M.K.ciurlionio g. станция | 8-310-31368 | 24H | |||
Leedu - BP - Vilniaus g. станция | 8-380-51147 | 24H | |||
Leedu - BP - Mindaugo g. станция | 8-381-58611 | 24H | |||
Leedu - BP - Klaipedos g. станция | 8-463-00196 | 24H | |||
Leedu - BP - Rytinio Kelio g. станция | 8-449-70015 | 24H | |||
Leedu - BP - Klaipedos g. станция | 8-441-61877 | 24H | |||
Leedu - BP - Uzuovejos k. станция | Uzuovejos k., Uzuovejos, Seduvos m. sen., RadviliSkio r.sav., 82217 | 8-422-60615 | 24H | ||
Leedu - BP - Misko g. станция | 8-422-60496 | 24H | |||
Leedu - BP - Sodu g. станция | 8-34-560451 | 24H | |||
Leedu - BP - Muitines g. станция | 8-698-58918 | 24H | |||
Leedu - BP - Vilniaus g. станция | 8-608-48476 | 24H | |||
Leedu - BP - Raudondvario pl. станция | 8-37-328066 | 24H | |||
Leedu - BP - J.Basanaviciaus g. станция | 8-698-58929 | 24H | |||
Leedu - BP - Vilniaus g. станция | 8-5-2853882 | 24H | |||
Leedu - BP - Savanoriu pr.Vilnius станция | 8-5-2360155 | 24H | |||
Leedu - BP - Senasis Ukmerges kelias станция | Senasis Ukmerges kelias4, Uzubaliu, Avizieniu sen., Vilniaus r., 14013 | 8-5-2403451 | 24H | ||
Leedu - BP - Vilniaus g. станция | 8-310-53677 | 24H | |||
Leedu - BP - S.Dariaus ir S.Gireno g. станция | 8-448-54616 | 24H | |||
Leedu - BP - Vilniaus g. станция | Vilniaus g.6 A, Senosios Varenos, Varenos r.sav., 65487 | 8-310-48959 | 24H | ||
Leedu - BP - Zemaites g. станция | 8-616-77394 | 24H | |||
Leedu - BP -Šakių r. sav, A. Skelčio g. 4 станция | |||||
Leedu - BP - Grigaliunu станция | |||||
Leedu - EMSI - Vilnius, Jeruzalės g. станция | 24H | ||||
Leedu - EMSI - Lentvaris, Sodų g. станция | 24H | ||||
Leedu - EMSI - Vilnius, Kareivių g. станция | 24H | ||||
Leedu - EMSI - Kaišiadorių станция | 24H | ||||
Leedu - EMSI - Alytus станция | |||||
Leedu - EMSI - Vilniaus станция | |||||
Leedu - EMSI - Vilniaus raj, Trakų Vokė станция | |||||
Leedu - EMSI - Šilutė, Gluosnių g станция | |||||
Leedu - EMSI - Vilnius, Laisvės станция | |||||
Leedu - EMSI - Vilnius, Savanorių станция | |||||
Leedu - EMSI - Kaišiadorys, Paukštininkų g станция | |||||
Leedu - EMSI - Lazdijų raj, Akmenių станция | |||||
Leedu - EMSI - Grigiškės, Neravų станция | |||||
Leedu - EMSI - Marijampolė, Stoties g станция | |||||
Leedu - EMSI - Dauparai, Durpyno станция | |||||
Leedu - EMSI - Kėdainių raj, Juodgirių станция | |||||
Leedu - EMSI - Trakų raj, Sausių станция | |||||
Leedu - EMSI - Vilnius, Liepkalnio станция | |||||
Leedu - EMSI - Klaipėda, Minijos станция | |||||
Leedu - EMSI - Pasvalys, Maskoliškės станция | |||||
Leedu - EMSI - Vilnius, Pajautos станция | |||||
Leedu - EMSI - Klaipėda, Taikos станция | |||||
Leedu - EMSI - Pasvalys, Maskoliškės станция | |||||
Leedu - EMSI - Vilniaus raj, Kreivalaužių станция | |||||
Leedu - EMSI - Klaipėdos raj, Kalotės станция | |||||
Leedu - EMSI - Panevėžys, Nemuno станция | |||||
Leedu - EMSI - Panevėžys, Ramygalos станция | |||||
Leedu - EMSI - Kaunas, Ateities станция | |||||
Leedu - EMSI - Ariogala, Žemaičių станция | |||||
Leedu - EMSI - Kaunas, Palemono станция | |||||
Leedu - EMSI - Vilkaviškis, S. Neries станция | |||||
Leedu - EMSI - Medininkai, Pasieniečių станция | |||||
Leedu - EMSI - Biržai, Jaunimo станция | |||||
Leedu - EMSI - Pasvalio raj, Sereikonių станция | |||||
Leedu - EMSI - Marijampolė станция | 24H | ||||
Leedu - EMSI - Kaunas станция | |||||
Leedu - EMSI - Marijampol? Europos g. 11, Skais?i?nai станция | 24H | ||||
Leedu - EMSI - Sembos g. 5, Šiauliai станция | |||||
Leedu - EMSI - Miško g. 62, Radviliškis станция | |||||
Leedu - EMSI - Vasario 16 - osios g. 70, Jonava станция | |||||
Leedu - EMSI - Panevezio aplinkelis 12 станция | |||||
Leedu - EMSI - Marjiampoles g. 58, Mastaiciu k. станция | |||||
LT - EMSI - Jonavos g. 292B, Kaunas станция | +37037754041 | 24H | |||
LT - EMSI - Savanorių pr. 402A, Kaunas станция | |||||
LT - EMSI - Draugystes g. 8B, Kaunas станция | +37037759116 | ||||
LT - Milda - V. Putvinskio g. Kelme станция | |||||
LT - Milda - Paršežerio g. Vabalu k., Laukuvos sen., Šilales r. станция | |||||
LT - Milda - Klaipedos g. Pagegiai станция | |||||
LT - Milda - Telšiu g. Rainiu k., Telšiu r. станция | |||||
LT - Milda - Jurbarko g. Raseiniai станция | |||||
LT - Milda - Plateliu g. Laiviu k., Imbares sen., Kretingos r. станция | |||||
LT - Milda - Adakavo g. Skaudvile, Taurages r. станция | |||||
LT - Milda - Rytinio Kelio g. Šilale станция | |||||
LT - Milda - Mažeikiu g. Telšiai станция | |||||
LT - Milda - Alytaus pl. Mardosu k., Prienu r. станция | |||||
LT - Milda - Taurages g. Rimšu k., Eržvilko sen., Jurbarko r. станция | |||||
LT - Milda - Tiekeju g. Kretinga станция | |||||
LT - Milda - S.Dariaus ir S.Gireno g. Plunge станция | |||||
LT - Milda - Klaipedos g. Ž. Naumiestis, Šilutes r. станция | |||||
LT - Milda - Eniris, Aleksandravo k станция | |||||
Leedu - Gelvybe - Girenu станция | Kauno g.50, Girėnų, Šakių r.sav, 0 | 24H | |||
Leedu - Gelvybe - Kedainiai станция | 24H | ||||
Leedu - Gelvybe - Mozuriškiu станция | |||||
Leedu - Gelvybe - Daukanto станция | 24H | ||||
Leedu - Gelvybe - Kudirkos станция | |||||
Leedu - Gelvybe - Knygnešių станция | |||||
Leedu - Gelvybe - R?dos станция | Marijampolės g.8, Rudos k, Vilkaviškio r.sav, 0 | 07:00-22:00 | |||
Leedu - Gelvybe - Šimkaus станция | |||||
Leedu - Orlen - Silutes pl. 94 deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Vydmantu deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Gargzdu deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Minijos deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Telsiu deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Skuodo deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Zemaitijos deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Milasiaus deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Sumsko deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Senamiescio deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Nausodes deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Taurages deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Kryzkalnio deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Ziezmariu deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Biruliskiu deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Jiezno deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Veiveriu deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Pramones deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Silutes pl. 26 a deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Ukmerges deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Siauliu deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Marijampoles deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Varniu deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Kryzkalnio ii deg. станция | |||||
Leedu - Orlen - Alytaus degaline станция | |||||
Leedu - Orlen - Klaipedos 162D, Panevezys станция | |||||
Leedu - Orlen - Zirmunai станция | |||||
Leedu - Orlen - Timejas станция | |||||
Leedu - Orlen - Elektrenai станция | |||||
LT - Viada - Avizieniu k., Vilniaus r. sav. станция | |||||
LT - Viada - Rokiskis, Panevezio g. 5 станция | |||||
Leedu - Lukoil - ROKIŠKIS, Respublikos станция | |||||
Leedu - Lukoil - VIEVIS, Kauno станция | |||||
Leedu - Lukoil - ANYKŠČIAI, Vienuolio станция | |||||
Leedu - Viada - Panevezys, Pusaloto g. 193A станция | |||||
Leedu - Viada - Rokiskis, Zemaites g. 2C станция | |||||
Leedu - Viada - Vievis, Kauno g. 26 станция | |||||
Leedu - Viada - Kaunas, Marijampoles pl. 29 станция | |||||
Leedu - Viada - Kaunas, Ateities pl. 37A станция | |||||
Leedu - Viada - Lazdijai, Turistu g. 32 станция | |||||
Leedu - Viada - Panevezys, Senamiescio g. 116A станция | |||||
Leedu - Viada - Moletai, Vilniaus g. 101 станция | |||||
Leedu - Viada - Birzai, Pasvalio g. 1B станция | |||||
Leedu - Viada - Kaltan?nai, Utenos g. 1 станция | |||||
Leedu - Viada - Valkininkai, Vilniaus g. 6 станция | |||||
Leedu - Viada - Ramygala, Vienkiemio g. 1B станция | |||||
Leedu - Viada - Pilaites pr. Vilnius станция | |||||
Leedu - Viada - Kaunas, Juozapaviciaus pr. 90 станция | |||||
Leedu - Viada - Vilnius, Liepkalnio g. 128A станция | |||||
Leedu - Viada - Zarasai, Juodalaukiu k. станция | |||||
Leedu - Viada - Moletu raj,Gojaus k. станция | |||||
Leedu - Viada - Svencioneliai,Zemutine g, 51A станция | |||||
Leedu - Viada - Svencionys,Vilniaus g.50 A станция | |||||
Leedu - Viada - Sirvintos,Plento g. 4 станция | |||||
Leedu - Viada - Anyksciai,A.Vienuolio g.34 станция | |||||
Leedu - Viada - Rokiskis,Panevio g.9 станция | |||||
Leedu - Viada - Jasiunai,Lydos g.13 станция | |||||
Leedu - Viada - Verkiu g. 52 станция | Verkiu gatve 52, Vilnius, Vilnius, 9109 | 24H | |||
Leedu - Viada - Vilnius Gariunu g. 16 A станция | |||||
Leedu - Viada - Kupiskis Pergales g. 15 станция | |||||
Leedu - Viada - Pasvalio raj. Brazdigalos k. 1 станция | |||||
Leedu - Viada - Anyksciai Piliakalnio g. 9 станция | |||||
Leedu - Viada - Tickunu k., Panevezio raj. Tickunu k. 31 станция | |||||
Leedu - Viada - Utena Metalo g. 8 станция | |||||
Leedu - Viada - Taurage Dariaus ir Gireno g. 138 станция | |||||
Leedu - Viada - Vilnius Justiniskiu g. 12 станция | |||||
Leedu - Viada - Kaunas Didzioji g. 68 станция | |||||
Leedu - Viada - Kaunas Biruliskiu g. 18 A станция | |||||
Leedu - Viada - Vievis Kauno g. 26 станция | |||||
Leedu - Viada - Klaipeda Nemuno g. 139 станция | |||||
Leedu - Viada - Kretinga Vytauto g. 163 станция | |||||
Leedu - Viada - Aukstelkes k. AukÅ¡telkes k. станция | |||||
Leedu - Viada - Kaunas Miezenu g. 18 станция | |||||
Leedu - Viada - Kaunas Ateities pl. 105 станция | |||||
Leedu - Viada - Giraites k., Kauno raj. AutomagistralÄ—s g. 4 станция | |||||
Leedu - Viada - Kumpiu k., Kauno raj. Verslo g. 13 станция | |||||
Leedu - Viada - Raseiniu raj. Vejuku km. станция | |||||
Leedu - Viada - Zapyskis Vytauto g. 20 A станция | |||||
Leedu - Viada - Kaunas Pramones g. 44 станция | |||||
Leedu - Viada - Kaunas Veiveriu g. 117 станция | |||||
Leedu - Viada - Vilnius Sodu g. 22 станция | |||||
Leedu - Viada - Vilnius Laisves pr. 8 станция | |||||
Leedu - Viada - Klaipeda Liepojos 242 станция | |||||
Leedu - Viada - Vilnius Ozo g. 12 станция | |||||
Leedu - Viada - Panevezys Ramygalos g. 186C станция | |||||
Leedu - Viada - Telsiai Pramones g. 2a станция | |||||
Leedu - Viada - Vilnius Kirtimu g. 29 станция | |||||
Leedu - Viada - Plunge Tumo-Vaizganto g. 102 станция | |||||
Leedu - Viada - Vilnius Saltoniskiu g. 12 станция | |||||
Leedu - Viada - Jonava Darbininku g. 4 станция | |||||
