Дополнительные услуги символы
![]() Pood | ![]() Soe toit | ![]() Rehvipump | ![]() Klaasipesutankur | ![]() Tolmuimeja |
![]() Autopesula | ![]() Haagiserent | ![]() Kütusehaagise rent | ![]() TIR parkla | ![]() Propaan |
![]() AdBlue | ![]() WC | ![]() Dušš | ![]() Mähkimislaud | ![]() Wi-fi |
![]() Elekter | ![]() Lasteeine | ![]() Nutitankur | ![]() Sularaha kassast | Käsipesula |
ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН | СТАНЦИЯ | МАГАЗИН | ТОПЛИВО | УСЛУГИ |
---|---|---|---|---|---|---|
TALLINN | ||||||
Tallinn Ahtri ATM станция | Ahtri 6B | 56225962 | 24H |
|
||
Tallinn Akadeemia ATM станция | Kadaka tee 76F / Akadeemia tee 37 | 24H |
|
|||
Tallinn Betooni ATM станция | Betooni 3 | 24H |
|
|||
Tallinn Harkujärve станция | Paldiski maantee 150 | 58853559 | 24H | 24H |
|
|
Tallinn Kadaka станция | Kadaka tee 66b | 53057470 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Tallinn Kivila станция | Kivila 28 | 53331298 | 24H | 24H |
|
|
Tallinn Laagna ATM станция | Laagna tee 13 | 56952925 | 24H |
|
||
Tallinn Laagri ATM станция | Teemeistri 3 | 24H |
|
|||
Tallinn Lagedi ATM станция | Lagedi tee 26 | 24H |
|
|||
Tallinn Laki станция | Laki 29 | 58666247 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Tallinn Linnu станция | Linnu tee 64 | 5246142 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Tallinn Peetri станция | Tartu mnt 169 | 51995547 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Tallinn Peterburi станция | Peterburi tee 38/4 | 53365650 | 24H | 24H |
|
|
Tallinn Punane станция | Punane 16a | 53313764 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Tallinn Sõle станция | Sõle tn 49 | 53024486 | 24H | 24H |
|
|
Tallinn Sõpruse станция | Sõpruse pst 261 | 53315626 | 24H | 24H |
|
|
Tallinn Tammsaare станция | Tammsaare tee 53a | 53001331 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Tallinn Tondi станция | Tondi 6 | 5269843 | 24H | 24H |
|
|
Tallinn Tondiraba станция | Tondiraba 1 | 53095115 | 24H | 24H |
|
|
Tallinn Vabaduse станция | Vabaduse pst 158 | 53326169 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Tallinn Õismäe станция | Õismäe tee 155a/157 | 53310764 | 24H | 24H |
|
|
HARJUMAA | ||||||
Jõelähtme станция | Kivisilla tee 1 | 56973408 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Jüri станция | Viadukti põik 6 | 53061896 | 24H | 24H |
|
|
Keila станция | Põhjakaare 8 | 5243710 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Maardu станция | Keemikute 1 | 56994345 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Saue станция | Tule 51 | 56973514 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Turba станция | Jaama tee 18 | 53611350 | 24H | E-R 07-22, L-P 10-22 |
|
|
Viimsi станция | Muuli tee 2/Ranna tee 15 | 58868690 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Väo станция | Lagedi tee 1 | 53235041 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
HIIUMAA | ||||||
Käina станция | Mäe plats 1 | 56204120 | 24H | 07:00-22:00 |
|
|
Kärdla станция | Kõrgessaare mnt 45 | 56299465 | 24H | 07:00-23:00 |
|
|
IDA-VIRUMAA | ||||||
Ahtme станция | Altserva 1a | 53067594 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Alajõe ATM станция | Jõe 1 | 24H |
|
|||
Iisaku станция | Tartu mnt 67 | 56155694 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Jõhvi станция | Tartu mnt 15b | 51941982 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Kiviõli станция | Vabaduse pst 25 | 56950281 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Kukruse ATM станция | Paate 2 | 24H |
|
|||
Narva станция | Tallinna mnt 73 | 5205415 | 24H | 24H |
|
|
Sillamäe станция | Tallinna mnt 9 | 56973461 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
JÕGEVAMAA | ||||||
Jõgeva станция | Estakaadi 1 | 56973481 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Mustvee станция | Tartu tn. 74 | 56973466 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Põltsamaa станция | Puhu rist | 56973508 | 24H | 24H |
|
|
Torma ATM станция | Vesiroosi | 6100199 | 24H |
|
||
JÄRVAMAA | ||||||
Imavere ATM станция | Kadastiku tee 4 | 24H |
|
|||
Järva-Jaani станция | Koeru tee 21 | 56973478 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Paide Raudtee станция | Raudtee 37 | 51995381 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Paide Tallinna станция | Tallinna mnt 59 | 56952440 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Türi станция | Tehnika 4a | 51961649 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
LÄÄNEMAA | ||||||
Haapsalu станция | Tallinna mnt 75 | 53568177 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
LÄÄNE-VIRUMAA | ||||||
Aseri станция | Aia 2 | 56931732 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Kunda станция | Selja tee 7 | 51946358 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Rakvere Piira станция | Mäetaguse 46607, Lääne-Viru maakond | 51932576 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Rakvere Põhjakeskus станция | Haljala tee 17 | 51963357 | 24H | 24H |
|
|
Rakvere Rägavere 2 станция | Rägavere tee 2 | 51975517 | 24H | 24H |
|
|
Rakvere Rägavere 50 станция | Rägavere tee 50 | 56950283 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Tapa станция | Pikk 70 | 53309415 | 06:00-22:00 | 06:00-22:00 |
|
|
PÕLVAMAA | ||||||
Ahja станция | Tartu mnt 17 | 53950090 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Põlva станция | Tartu mnt 1b | 56931735 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Räpina станция | Vabaduse 2 | 53234750 | 24H | 07:00-22:00 |
|
|
PÄRNUMAA | ||||||
Ikla ATM станция | Meieri | 24H |
|
|||
Kilingi-Nõmme станция | Viigi | 53341979 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Lihula станция | Alaküla tee 22 | 59189086 | 24H | 07:00-22:00 |
|
|
Pärnu ATM станция | Ehitajate tee 6 | 24H |
|
|||
Pärnu Laki станция | Laki 8 | 53001241 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Pärnu Mai станция | Mai 6 | 57704702 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Pärnu Papsaare станция | Haapsalu mnt 45 | 53006139 | 24H | 24H |
|
|
Pärnu Tallinna станция | Tallinna mnt 95 | 56202123 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Sauga станция | Jänesselja 9 | 53044209 | 24H | E-R 07-22, L-P 10-22 |
|
|
Sindi станция | Ringi 5c | 56247327 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
RAPLAMAA | ||||||
Enge станция | Jadivere | 53473412 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Märjamaa Orgita станция | Kõrtsu | 58877735 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Märjamaa Uus tn станция | Uus 6 | 58838980 | 24H | E-R 07-22, L-P 10-22 |
|
|
Rapla станция | Kastani 9 | 57813745 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
SAAREMAA | ||||||
Kuressaare станция | Tallinna tn 84 | 56892019 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Leisi ATM станция | Kuressaare mnt 20 | 56892019 | 24H |
|
||
TARTU | ||||||
Tartu Aardla станция | Võru 176 | 5102061 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Tartu Aardla ATM станция | Aardla 27b | 24H |
|
|||
Tartu Jaama ATM/pood станция | Jaama 82 | 56973483 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Tartu Kvissentali станция | Aruküla tee 1 | 53051533 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Tartu Ringtee станция | Ringtee 28 | 5166472 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Tartu Räni станция | Aardla 107 | 53044852 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Tartu Veeriku ATM/pood станция | Veeriku 1 | 58868568 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
TARTUMAA | ||||||
Alatskivi станция | Tartu mnt 5 | 56463554 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
Aovere станция | Torinurga | 56973490 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Elva станция | Valga mnt 3 | 56973494 | 24H | 06:00-23:00 |
|
|
Haage станция | Side põik 1a | 53858811 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Lemmatsi станция | Lemmatsi küla | 53230010 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Lähte станция | Kase 2 | 56931733 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Vorbuse ATM станция | Olle | 24H |
|
|||
VALGAMAA | ||||||
Otepää станция | Tartu mnt 16 | 53326009 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Tõrva ATM станция | Valga 67 | 24H |
|
|||
Valga станция | Transpordi 2 | 51912723 | 24H | 06:00-22:00 |
|
|
VILJANDIMAA | ||||||
Soe станция | Soe küla | 56950284 | 24H | E-P 07-22 |
|
|
Suure-Jaani ATM/pood станция | Jaama 31 | 56950286 | 24H | 07:00-22:00 |
|
|
Viljandi станция | Metsküla tee 9 | 58877633 | 24H | E-P 06-23 |
|
|
Viljandi Mustivere станция | Eerikaru 2 | 5138404 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
VÕRUMAA | ||||||
Antsla станция | F. R. Kreutzwaldi 11 | 56833140 | 24H | 07:00-22:00 |
|
|
Rõuge ATM станция | Nursi mnt 1 | 24H |
|
|||
Vastseliina станция | Tootmise 2 | 53850215 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Võru Räpina станция | Räpina mnt 18 | 53307902 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
Võru Tallinna станция | Tallinna mnt 38 | 56915981 | 24H | 24H |
|
|
Värska станция | Pikk tn 36 | 53850015 | 24H | E-P 06-22 |
|
|
PL - Moya - Gdynia, ul. Hutnicza 5 станция | 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 5 | 24H | 24H |
|
||
PL - MOYA - Wałcz, ul.12-go Lutego станция | 78-600 Wałcz, ul.12-go Lutego /Gen. Wł. Andersa, | 24H | 24H |
|
||
DE - Armstrof, Am Schmiedanger 11 станция | Am Schmiedanger 11 |
|
||||
DE - N, Tankpool24 - Papenburg, Industriegebiet Hafen Sud 6 станция | Industriegebiet Hafen Süd 6 |
|
||||
DE - TP - Langenau, Magirusstraße 20/Mo-So 05:15-22:00 станция | Magirusstraße 20 |
|
||||
DE - TP - M - Am Plattenwerk 2, Sangerhausen станция |
|
|||||
DE - TP - M - Am Walzwerk 27, Hattingen станция | Am Walzwerk 27 Hattingen 45527 |
|
||||
DE - TP - M - Düsseldorf, Fringsstraße станция |
|
|||||
DE - TP - M - Emmerich, An der Schleuse 17 станция |
|
|||||
DE - TP - M - Frechen, Bonnstraße 15-17 станция |
|
|||||
DE - TP - M - Hainichen, Ahornstraße 8 станция |
|
|||||
DE - TP - M - Hohen Neuendorf, Gewerbestraße 21 станция |
|
|||||
DE - TP - M - Holthauser Straße 124, Dortmund Eving станция | Holthauser Straße 124 |
|
||||
DE - TP - M - Ludwigsfelde , Nikolaus-Otto-Straße 13 станция |
|
|||||
DE - TP - M - Mechernich, Christian-Schlömer-Ring 3 станция |
|
|||||
DE - TP - M - Neue Hafenstraße 30, Salzgitter станция | Neue Hafenstraße 30, Salzgitter |
|
||||
DE - TP - M - Ostbevern, Lilienthalstraße 12 станция |
|
|||||
DE - TP - M - Wietmarschen, Zeissstraße 10 станция |
|
|||||
DE - TP - N - Ascheberg Herbern, Merschstraße 62 станция | Merschstraße 62 |
|
||||
DE - TP - N - Eberswalde Angermünder Straße 60 станция | Eberswalde Angermünder Straße 60 |
|
||||
DE - TP - N - Hermsdorf, Holzlandstraße 6 станция | Holzlandstraße 6 |
|
||||
DE - TP - N - Hungener Straße 73, Lich станция | Hungener Straße 73, Lich |
|
||||
DE - TP - N - Isernhagen, Jacobistraße 1 станция | Isernhagen, Jacobistraße 1 |
|
||||
DE - TP - N - Langenhagen, Bayernstraße 29 станция | 24H | 24H |
|
|||
DE - TP - N - Otto-Brenner-Straße 11A, Lüneburg станция | Otto-Brenner-Straße 11A |
|
||||
DE - TP - N - Werkstraße 4, Anklam станция |
|
|||||
DE - TP - S - Bad Wurzach, Maybachstraße 5 станция |
|
|||||
DE - TP - S - Delitzscher Straße 1, Krostitz станция | Delitzscher Straße 1, Krostitz |
|
||||
DE - TP - S - Dingolfing, Schwaiger Str. 69 станция |
|
|||||
DE - TP - S - Eisfeld, An der Gromauer 1-7 станция | Eisfeld, An der Gromauer 1-7 |
|
||||
DE - TP - S - Gattendorf, Ferdinand-Porsche-Straße станция | Ferdinand-Porsche-Straße |
|
||||
DE - TP - S - Guben станция | Gewerbestraße 23 |
|
||||
DE - TP - S - Kasernenstraße 30, Hemau станция | Kasernenstraße 30, Hemau |
|
||||
DE - TP - S - Klingenstraße 3, Knetzgau станция | Klingenstraße 3, Knetzgau |
|
||||
DE - TP - S - Oferdingerstrasse 5, Pliezhausen станция | Oferdingerstrasse 5 |
|
||||
DE - TP - S - Rastatt, Rotackerstraße 23 станция |
|
|||||
DE - TPS - Stockach Industriestraße 23 станция | Stockach Industriestraße 23 78333 |
|
||||
DE - TPS - Balingen, Isinger Straße 24 станция | Balingen Isinger Straße 24 72336 |
|
||||
DE - TPS - Coburg, Creidlitzer Straße 145 станция | Coburg Creidlitzer Straße 145 96450 |
|
||||
DE - TPS - Lorsch, Industriestraße 2 станция | Lorsch Industriestraße 2 64653 |
|
||||
DE - TPS - Marktleuthen, Wunsiedler Straße 7 станция | Marktleuthen Wunsiedler Straße 7 95168 |
|
||||
DE - TPS - Memmingen - Oberer Buxheimer Weg 60 станция | Memmingen Oberer Buxheimer Weg 60 87700 |
|
||||
DE - TPS - Monheim in Schwaben, Am Sendle 1 станция | Monheim Am Sendle 1 86653 |
|
||||
DE - TPS - Rednitzhembach, Ziegelstraße 44 станция | Rednitzhembach Ziegelstraße 44 91126 |
|
||||
DE - TPS - Villingen, Neuffenstrasse 27 станция | Neuffenstraße 27 |
|
||||
DE - TPS - Wetter an der Ruhr Schöllinger Feld 3 станция | Wetter an der Ruhr Schöllinger Feld 3 58300 |
|
||||
FI - SEO - Haukivuori, Saksalantie 131 станция | Saksalantie 131, SEO Haukivuori, Finland |
|
||||
FI - SEO - Hietanen станция | Hietasentie 2, SEO Hietanen, Finland |
|
||||
FI - SEO - Hollola станция | Sairakkalantie 2, Hollola |
|
||||
FI - SEO - Huittinen, Tepontie 8 станция | Tepontie 8, Huittinen |
|
||||
FI - SEO - Huoltotie 9 станция | Huoltotie 9, 92930 Pyhäntä, Finland |
|
||||
FI - SEO - Hähkäniementie 225 станция | Hähkäniementie 225 |
|
||||
FI - SEO - HÄMEENKYRÖ Kärrykuja 7 станция | Kärrykuja 7 |
|
||||
FI - SEO - Hyvinkää Veikkari, Veikkarinkatu 9 станция | Veikkarinkatu 9, 05840 Hyvinkää |
|
||||
FI - SEO - Juva, Partalantie 2 станция | Partalantie 2, SEO Juva, Finland |
|
||||
FI - SEO - Jyväskyläntie 34 станция | Jyväskyläntie 34 |
|
||||
FI - SEO - Kallaanvaara Kemijärvi, Kallaantie 29 станция | Kallaantie 29, SEO Kallaanvaara, Finland |
|
||||
FI - SEO - Kangasniementie 18 станция | Kangasniementie 18 |
|
||||
FI - SEO - Keskustie 25, SEO Oitti, Finland станция | Keskustie 25 Oitti 12100 |
|
||||
FI - SEO - Korpilahti станция | Petäjävedentie 1, 41800 Korpilahti |
|
||||
FI - SEO - Kuru, Poikeluksentie 95 станция | Poikeluksentie 95, SEO Kuru, Finland |
|
||||
FI - SEO - Kuurnankatu 31 станция | Kuurnankatu 31 |
|
||||
FI - SEO - Kuusamo, Nuottatie 33 станция | Nuottatie 33, SEO Kuusamo, Finland |
|
||||
FI - SEO - Lahti Hennala, Hennalankatu 1 станция | Hennalankatu 1, SEO Lahti Hennala, Finland |
|
||||
FI - SEO - Nivankatu 16 станция | Nivankatu 16 |
|
||||
FI - SEO - Nunnalahdentie 3 Juuka станция | Nunnalahdentie 3, SEO Juuka, Finland |
|
||||
FI - SEO - Oitti Mestarintie, Mestarintie 3 станция | Mestarintie 3 |
|
||||
FI - SEO - Onnelantie 2, Pori Vanhakoivisto станция | Sampolantie 2 Pori 28370 |
|
||||
FI - SEO - Pori Hyvelä, Pohjoisväylä 1 станция | Pohjoisväylä 1, SEO Pori Hyvelä, Finland |
|
||||
FI - SEO - PORI Pohjoinen Satamatie 2 станция | Pohjoinen Satamatie 2 |
|
||||
FI - SEO - Ruotsalo, Ruotsalontie 3 станция | Ruotsalontie 3, SEO Ruotsalo, Finland |
|
||||
FI - SEO - Rutakontie 48 станция | Rutakontie 48 |
|
||||
FI - SEO - SALLA Savukoskentie 13 станция | Savukoskentie 13 |
|
||||
FI - SEO - Sumiainen, Sumiaisraitti 45 станция | Sumiaisraitti 45, Sumiainen, Finland |
|
||||
FI - SEO - TAMPERE Koivistontie 37 станция | Koivistontie 37 |
|
||||
FI - SEO - Taulumäentie 2 станция | Taulumäentie 2 |
|
||||
FI - SEO - Tornio, Torpinkatu 17 станция | Torpinkatu 17, SEO Tornio, Finland |
|
||||
FI - SEO - Tulotie 10 станция | Tulotie 10 |
|
||||
FI - SEO - Turenki станция | Teollisuuskuja 2, 14200 Turenki, Finland |
|
||||
FI - SEO - Turku Satama станция | Tuontiväylä 2, SEO Turku Satama, Finland |
|
||||
FI - SEO - Viitasaarentie 93 станция | Viitasaarentie 93 |
|
||||
FI - SEO - Ysitie 3399 станция | Ysitie 3399 |
|
||||
FI - SEO -KUHMALAHTI Kuhmalahdentie 56 станция | Kuhmalahdentie 56 |
|
||||
FI - SEO -Marjamäentie 262 B станция | Marjamäentie 262 B |
|
||||
FI -SEO - ALAVIESKA Hankalantie 2 станция | Hankalantie 2 |
|
||||
FI -SEO - Keiteleentie 15 станция | Keiteleentie 15 |
|
||||
FI -SEO - MIKKELI Kovalantie 112 станция | Kovalantie 112 |
|
||||
FI -SEO - PORNAINEN Kirkkotie 266 станция | Kirkkotie 266 |
|
||||
FI -SEO - PUOLANKA Ouluntie 18 станция | Ouluntie 18 |
|
||||
FI -SEO - VASKIVESI Vaskivedentie 1415 станция | Vaskivedentie 1415 |
|
||||
FI -SEO - VIEREMÄ Petterintie 10 станция | Petterintie 10 |
|
||||
FI-SEO - HÄMEENLINNA Laaniitynkatu 2 станция | Laaniitynkatu 2 |
|
||||
FI-SEO - Pori Ruosniementie 58 станция | Ruosniementie 58 |
|
||||
KZ - Helios - Almaty oblysy 14 станция |
|
|||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy станция |
|
|||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy 6 станция |
|
|||||
KZ - Helios - Aqtobe oblysy 7 станция |
|
|||||
KZ - Helios - Batys Qazaqstan oblysy 2 станция |
|
|||||
KZ - Helios - Mangghystau oblysy 2 станция |
|
|||||
KZ - Helios - Mangghystau oblysy 4 станция |
|
|||||
KZ - Helios - Mangghystau oblysy 5 станция |
|
|||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy станция |
|
|||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy 2 станция |
|
|||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy 4 станция |
|
|||||
KZ - Helios - Ongtustik Qazaqstan oblysy 5 станция |
|
|||||
KZ - Helios - Pavlodar oblysy 10 станция |
|
|||||
KZ - Helios - Qyzylorda oblysy станция |
|
|||||
KZ - Helios - Soltustik Qazaqstan oblysy станция |
|
|||||
KZ - Helios - Zhambyl oblysy 3 станция |
|
|||||
KZ - Helios - Zhambyl oblysy 6 станция |
|
|||||
LT - Baltic Petrolium - ANYKŠČIAI, Vienuolio станция | A. Vienuolio g. 34A, Anykščiai* |
|
||||
LT - Baltic Petrolium - ROKIŠKIS, Respublikos станция | Žemaitės g. 2C, Rokiškis |
|
||||
LT - BP - Antakalnio g. станция | Antakalnio g.128 | 8-5-2472249 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Buciu km станция | Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Bučių k. |
|
||||
LT - BP - Chemijos g. станция | Chemijos g.6 | 8-37-454825 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Ganyklu g. станция | Ganyklu g. 28 C | 8-698-58945 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Gardino g. станция | Gardino g. 79 | 8-313-52305 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Gerosios Vilties g. станция | Gerosios Vilties g.33 | 8-5-2104379 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Grigaliunu станция | Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r.sav. |
|
||||
LT - BP - J. Basanaviciaus g. станция | J. Basanaviciaus g.1 B | 8-389-61909 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - J.Basanaviciaus g. станция | J.BasanaviCiaus g.95 B | 8-698-58929 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Jonavos g. станция | Jonavos g.60 A | 8-37-338671 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Kalvariju станция | Kalvariju161 A | 8-5-2761347 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Kauno g. станция | Kauno g. 49 | 8-340-60097 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Klaipedos g. станция | Klaipedos g. 61 | 8-463-00196 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Klaipedos g. станция | Klaipedos g. 4 A | 8-441-61877 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Klaipedos pl. станция | Klaipedos pl. 44 | 8-46-040376 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Leipalingio g. станция | Leipalingio g. 26 | 8-31346510 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Liepu g. станция | Liepu g.79 A | 8-46-432855 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - M. Dauksos g. станция | M. DaukSos g.17 | 8-443-25239 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - M.K.ciurlionio g. станция | M.K.Ciurlionio g. 63 | 8-310-31368 | 24H | 6.00 - 24.00 |
|
|
LT - BP - Metalo станция | Metalo4 B | 8-5-2159270 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Mindaugo g. станция | Mindaugo g. 23 | 8-381-58611 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Misko g. станция | MiSko g.64 | 8-422-60496 | 24H | 6.00 - 24.00 |
|
|
LT - BP - Moletu pl. станция | Moletu pl.27 A | 8-5-2697520 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Muitines g. станция | Muitines g. 22 A | 8-698-58918 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Musninku g. станция | Musninku g. 21 | 8-382-31011 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Nidos-Smiltynes pl. станция | Nidos-Smiltynes pl. 6 | 8-469-52670 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - O. ir H. Minkovskiu g. станция | O. ir H. Minkovskiu g. 132 | 8-37-390115 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - P. Armino g. станция | P. Armino g.71 | 8-343-94706 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Raudondvario pl. станция | Raudondvario pl.82 | 8-37-328066 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Rinktines g. станция | Rinktines g.59 | 8-5-2102256 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Rytinio Kelio g. станция | Rytinio Kelio g. 2 | 8-449-70015 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - S.Batoro станция | S.Batoro15 | 8-5-2303009 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - S.Dariaus ir S.Gireno g. станция | S.Dariaus ir S.Gireno g.76 | 8-444-47682 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - S.Dariaus ir S.Gireno g. станция | S.Dariaus ir S.Gireno g.19 | 8-448-54616 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Santaikos g. станция | Santaikos g. 33 | 8-31-522430 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Savanoriu pr.Vilnius станция | Savanoriu pr.121 | 8-5-2360155 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Siauliu g. станция | Siauliu g. 1 A | 8-422-44324 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Siauliu pl. станция | Siauliu pl. 12 | 8-444-60364 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Silutes pl. станция | Silutes pl.1 | 8-46-300644 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Smelynes g. станция | Smelynes g. 169 | 8-45-575080 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Sodu g. станция | Sodu g. 1 | 8-34-560451 | 24H | 6.00 - 24.00 |
|
|
LT - BP - Statybininku g. станция | Statybininku g. 28 | 8-421-52313 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Zemaiciu Kalvarijos g. станция | zemaiciu Kalvarijos g. 1 A | 8-448-49447 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Zemaites g. станция | Zemaites g. 1 | 8-616-77394 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Žemaičių g. 39 станция | Žemaičių g 39 Girkalnio k. Girkalnio sen., Raseinių r.sav. | E-P 06-22 | E-P 06-22 |
|
||
LT - BP - Taikos pr. станция | Taikos pr.120 | 8-37-373305 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Tilžės pl.36 станция | Tilžės pl. Taurai, Tauragės sen., Tauragės r. sav |
|
||||
LT - BP - Turistu g. станция | Turistu g.92 | 8-698-58936 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - V. Kudirkos g. станция | V. Kudirkos g. 21 A | 8-425-56044 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Vaidoto g. станция | Vaidoto g.153 | 8-37-408416 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Vasaros g. станция | Vasaros g. 15 | 8-343-20995 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Velzio kelias станция | Velzio kelias74 | 8-45-578460 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Vilniaus g. станция | Vilniaus g. 104 | 8-383-51104 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Vilniaus g. станция | Vilniaus g.3 A | 8-319-60341 | 24H | 6.00 - 24.00 |
|
|
LT - BP - Vilniaus g. станция | Vilniaus g. 5 A | 8-380-51147 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Vilniaus g. станция | Vilniaus g.30 | 8-608-48476 | 24H | 6.00 - 22.00 |
|
|
LT - BP - Vilniaus g. станция | Vilniaus g. 33 | 8-5-2853882 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Vilniaus g. станция | Vilniaus g.87 | 8-310-53677 | 24H | 24H |
|
|
LT - BP - Vytauto Striogos g. (7.00 - 22.00) станция | Vytauto Striogos g. 4A | +37066039535 |
|
|||
LT - BP -Šakių r. sav, A. Skelčio g. 4 станция |
|
|||||
LT - EMSI - Alytus станция | Ūdrijos g. 2, Alytus, Lietuva |
|
||||
LT - EMSI - Ariogala, Žemaičių станция | Kėdainių r. sav. 58212 |
|
||||
LT - EMSI - Biržai, Jaunimo станция | Jaunimo g. 2a, Biržai |
|
||||
LT - EMSI - Dauparai, Durpyno станция | 55.711836, 21.265073, Klaipėdos raj. |
|
||||
LT - EMSI - Draugystes g. 8B, Kaunas станция | +37037759116 |
|
||||
LT - EMSI - Grigiškės, Neravų станция | Neravai 02300, |
|
||||
LT - EMSI - Jonavos g. 292B, Kaunas станция | Jonavos g. 292B, Kaunas | +37037754041 | 24H |
|
||
LT - EMSI - Kaišiadorių станция | Dirbtuvių g. 2, Gudiena, Kauno apskritis | 24H |
|
|||
LT - EMSI - Kaišiadorys, Paukštininkų g станция | Paukštininkų g. 4, Kaišiadorys |
|
||||
LT - EMSI - Kaunas станция |
|
|||||
LT - EMSI - Kaunas, Ateities станция | Ateities pl. 40B, Kaunas |
|
||||
